מניית טופ גרופ
1,038
0%
נכון ל: 17/09/2026
- 0.58%
- -16.1%
- -18.27%
- 219,927
- 13.45
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| טופ גרופ | דיבידנד | 37.76 | 04/05/2026 | 20/04/2026 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 35.4 | 12/05/2025 | 04/05/2025 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 28.32 | 05/05/2024 | 15/04/2024 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 23.6 | 08/05/2023 | 23/04/2023 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 33.04 | 14/04/2022 | 07/04/2022 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 21.99 | 13/04/2021 | 04/04/2021 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 9.44 | 15/09/2020 | 06/09/2020 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 16.16 | 01/05/2019 | 16/04/2019 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 15.8 | 17/04/2018 | 04/04/2018 | 25 |
| טופ גרופ | דיבידנד | 13.3 | 19/04/2017 | 06/04/2017 | 25 |
הכי נקראות
- 1סטנלי פישר - חוזה שכר דביק ובנק מרכזי בזמן משבר
- 2המניה התרסקה 75% מאז ההנפקה - וסיטי חושבת שהגיע הזמן לקנות
- 3400 אלף רובוטים בדרך: טויוטה מכוונת לייצור זול יותר ולשיפור...
- 4שכר דירה ממוצע 5,027 שקל: שלושת הסעיפים בחוזה שמוסיפים אלפי...
- 5ההשקעה במטרו עלולה להתברר כבכייה לדורות: עוד מעט יש תחליפים...