מניית טופ גרופ
1,277
-0.16%
נכון ל: 11/12/2025
- -0.08%
- 13.8%
- 21.28%
- 270,566
- 15.83
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,277 | 1,021 | 80 | -0.16 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות טופ גרופ
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 71,204 | 67,892 | 268,540 |
| רווח נקי | 3,896 | 3,819 | 15,532 |
| הון עצמי | 79,716 | 70,029 | 76,893 |
| סך מאזן | 309,528 | 288,333 | 338,622 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מילנר שמואל | 2024/07/04 | 27.57 | 5,840,636 | 74,584.92 |
| הר עוז גלעד | 2024/04/01 | 27.57 | 5,840,635 | 74,584.91 |
| מור ק.גמל | 2025/02/25 | 11.26 | 2,386,116 | 30,470.7 |