מניית אינטר תעשיות
434.4
-0.05%
נכון ל: 01/10/2026
- -0.05%
- 77.67%
- 111.08%
- 203,892
- הפסד
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינטר תעשיות | זכויות | 6.72 | 21/02/2022 | 06/02/2022 | 0 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 26.14 | 05/05/2016 | 20/04/2016 | 24.2 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 37.06 | 05/06/2014 | 21/05/2014 | 22.9 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 15.8 | 29/07/2013 | 14/07/2013 | 18.18 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 33 | 23/04/2013 | 09/04/2013 | 15.2 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 74.11 | 26/09/2011 | 06/09/2011 | 20 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 200.54 | 01/05/2011 | 17/04/2011 | 20 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 26.16 | 06/05/2010 | 25/04/2010 | 20 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 14.17 | 17/05/2009 | 04/05/2009 | 20 |
| אינטר תעשיות | דיבידנד | 54.49 | 16/01/2008 | 03/01/2008 | 20 |
הכי נקראות
- 1בן 80 עמד בפני פינוי מהבית שבו חי 70 שנה - המחוזי ביטל את...
- 2מומחים: אם המטוס היה ממשיך 40 שניות בצלילה, היה אסון גדל;...
- 3ארגנטינה מוכרת אזרחות ב-350 אלף דולר: משפחה תשלם חצי מיליון...
- 415 אלף שקל בחודש ביציאה לפנסיה יהיו שווים בגיל 85 כ-9,600...
- 5אמזון משקיעה מיליארד דולר בקהילות ליד חוות השרתים