מניית אינטר תעשיות
262.6
-3.06%
נכון ל: 05/02/2026
- -9.4%
- 10.8%
- 10.84%
- 114,939
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.5 |
| מתחילת השבוע | 2.5 |
| מתחילת החודש | -9.4 |
| 30 יום | 6.74 |
| 3 חודשים | 16.02 |
| 6 חודשים | 16.12 |
| 9 חודשים | 22.14 |
| מתחילת השנה | 10.8 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.84 |
| שנתיים | -12.84 |
| 3 שנים | -37.62 |
| 5 שנים | -68.28 |
| תשואה 2025 | 0.29 |
| תשואה 2024 | -11.18 |
| תשואה 2023 | -28.96 |
| תשואה 2022 | -43.01 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.05 | 0.18 |
| סטיית תקן (%) | 41.46 | 38.01 |
| מקדם מתאם | 0.02 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 70,227 | 61,441 | 69,325 |
| מחזור ממוצע (יח') | 26,771 | 61,441 | 28,594 |
| שער גבוה | 299 | 305.2 | 305.2 |
| שער נמוך | 225.7 | 205.8 | 205.8 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0.26 | 2.4 | 3.14 |
| 2014 | 1 | 0.37 | 3.4 | 4.45 |
| 2013 | 2 | 0.49 | 4.5 | 10.61 |
| 2011 | 2 | 2.75 | 25.2 | 44.77 |
| 2010 | 1 | 0.26 | 2.4 | 4.5 |
| 2009 | 1 | 0.14 | 1.3 | 2.38 |
| 2008 | 1 | 0.54 | 5 | 8.87 |
| 2007 | 1 | 0.12 | 1.1 | 1.11 |
| 2006 | 2 | 0.44 | 2.9 | 3.86 |
| 2001 | 2 | 0.64 | 2 | 3.42 |
| 1998 | 1 | 0.38 | -- | 5.63 |
| 1997 | 1 | 0.27 | -- | 1.94 |
| 1996 | 2 | 1.1 | -- | 18.5 |