דוניץ אגח ב
98.87
0.02%
נכון ל: 18/09/2025
- 0.12%
- 3.49%
- 0.76
- 6.08%
- 5.11%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ע.ש.א.ז חב שות... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 31.07 | 36.11 | 2,787,554 | 2,756 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/06/2025 | 7.89 | 9.17 | 707,611.41 | 699 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/06/2024 | 5.45 | 6.33 | 488,976 | 483 |
דוניץ יעקב... | פרטי | דוניץ | 02/01/2025 | 5.41 | 6.28 | 485,000 | 479 |
יפו רונן... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 3.45 | 4.01 | 309,913 | 306 |
אחיעזרא ניסים... | פרטי | דוניץ | 24/08/2021 | 3.34 | 3.34 | 301,901 | 298 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 22/06/2022 | 1.5 | 1.5 | 135,328 | 134 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 22/06/2022 | 1.45 | 1.45 | 131,203 | 130 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 30/06/2025 | 1.35 | 1.57 | 121,094.9 | 120 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 30/06/2025 | 0.22 | 0.26 | 19,971 | 20 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 30/06/2025 | 0.19 | 0.23 | 17,472 | 17 |
קולפניצקי ישרא... | פרטי | דוניץ | 02/10/2024 | 0.05 | 0.06 | 4,755 | 5 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דוניץ | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 1,511 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 4 | 7,540.42 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 1,821,370.2 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
111 | 65.79 | 65,781,779.66 | 64,591.13 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
פורסט | 21.88 | 21,476 |
אי.בי.אי | 12.29 | 12,065 |
איילון | 10.19 | 10,007 |
הראל | 7.07 | 6,945 |
מור | 4.3 | 4,226 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
פורסט | 21.88 | -- | 21,872,296 | |
אי.בי.אי | 12.29 | -- | 12,287,612 | |
איילון | 10.19 | -- | 10,191,967 | |
הראל | 7.07 | -- | 7,073,201 | |
מור | 4.3 | -- | 4,303,592 | |
מגדל | 3.48 | -- | 3,476,134 | |
סיגמא | 2.66 | -- | 2,656,661 |