קרסו מוט אגח ו
103.35
-0.09%
נכון ל: 04/12/2025
- -0.3%
- 0%
- 3.25
- 4.6%
- 3.76%
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,148,149 | 2,197,725 | 1,928,915 | 1,787,746 | 1,760,667 | |
| 368,519 | 363,730 | 345,689 | 276,026 | 303,392 | |
| 169,882 | 167,711 | 239,039 | 117,988 | 167,597 | |
| 87,435 | 82,079 | 72,701 | 68,933 | 59,945 | |
| 106,675 | 154,477 | 133,557 | 91,290 | 102,455 | |
| 77,640 | 113,729 | 108,492 | 70,508 | 74,731 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 77,640 | 113,729 | 108,492 | 70,508 | 74,731 | |
| 0.85 | 1.26 | 1.2 | 0.78 | 0.83 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 40,101 | 131,695 | 130,965 | 129,828 | 113,998 | |
| 1,368,138 | 1,336,360 | 1,226,645 | 961,887 | 993,330 | |
| 5,320,032 | 4,834,027 | 4,912,682 | 4,544,378 | 3,071,994 | |
| התחייבויות | |||||
| 3,682,869 | 3,993,740 | 3,839,435 | 3,643,532 | 2,316,408 | |
| 1,659,927 | 1,281,989 | 1,611,765 | 1,105,809 | 1,010,710 | |
| 6,656,686 | 6,154,940 | 6,395,320 | 5,801,195 | 4,193,910 | |
| 2,689,906 | 2,640,820 | 2,451,280 | 2,119,694 | 2,205,837 | |
| 2,249,541 | 2,167,315 | 2,048,354 | 1,934,689 | 1,929,397 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11,596,133 | 10,963,075 | 10,894,954 | 9,855,578 | 8,329,144 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,818 | -286,472 | 67,325 | -1,130,393 | -235,606 | |
| -16,666 | -44,372 | -244,710 | -2,729 | -136,526 | |
| -81,287 | 332,049 | 178,245 | 1,149,516 | 355,615 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | |
| 19.4 | 19.77 | 18.8 | 19.63 | 23.16 | |
| יחסי שווי | |||||
| 9.37 | 8.27 | 8.25 | 8.57 | 8.53 | |
| 1.54 | 1.4 | 1.26 | 1.2 | 0.93 | |
| 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | |
| -2.59 | -1.92 | -1.78 | -1.85 | 376.42 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 16.46 | 16.95 | 15.32 | 14 | 10.88 | |
| 3.19 | 3.35 | 2.88 | 2.75 | 2.52 | |
| 4.59 | 4.79 | 4.57 | 4.21 | 3.79 | |