מגדל הון אגח ח
94.28
0.12%
נכון ל: 18/12/2025
- 0.3%
- 7.88%
- 4.04
- 4.31%
- 3.74%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.12 |
| מתחילת השבוע | 0.12 |
| מתחילת החודש | 0.3 |
| 30 יום | 0.3 |
| 3 חודשים | 3.09 |
| 6 חודשים | 5.4 |
| 9 חודשים | 6.14 |
| מתחילת השנה | 7.88 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.04 |
| שנתיים | 14.15 |
| 3 שנים | 18.31 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 5.7 |
| תשואה 2023 | 6.69 |
| תשואה 2022 | -15.44 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.14 | 1.45 |
| סטיית תקן (%) | 2.75 | 5.27 |
| מקדם מתאם | 0.79 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מגדל הון אגח ח
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,378,459 | 1,336,758 | 1,649,427 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,466,675 | 1,336,758 | 1,815,272 |
| שער גבוה | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
| שער נמוך | 93.76 | 87.04 | 87.04 |