מקמ 616
96.03
0.03%
נכון ל: 16/06/2025
- 0%
- 0%
- 0.96
- 4.31%
- 3.67%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.02 | 10,066 | 9,665 | 96.02 |
0.01 | 25,193,948 | 24,188,709 | 96.01 |
0 | 75,000 | 72,000 | 96 |
-0.01 | 2,702,088 | 2,593,734 | 95.99 |
-0.02 | 675,000 | 647,865 | 95.98 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
96.03 | 2,166,382 | 2,255,943 | 0.03 |
96.05 | 4,802,500 | 5,000,000 | 0.05 |
96.2 | 2,886,000 | 3,000,000 | 0.21 |
97.03 | 873,270 | 900,000 | 1.07 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 03/06/2026 |
תשלום קרן אחרון | 03/06/2026 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 03/06/2026 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.3 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.96 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.66 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.96 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |