מקורות אגח 8-רמ
141.83
0%
נכון ל: 07/12/2025
- 0%
- 7.77%
- 9.31
- 2.64%
- 1.68%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 14/07/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 14/07/2048 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 ilAAA |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.1 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 14/07/2026 |
| תאריך אקס | 02/07/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.64 |
| ערך מתואם ברוטו | 124.88 |
| מח"מ | 9.31 |
| נטו מקוזז | 1.94 |
| נטו להחזקה | 1.68 |
| ערך מתואם נטו | 124.38 |
| טווח לפדיון | 9.31 |
| מרווח ממשלתי | 0.68 |
תיאור אג"ח
• קיים שעבוד שלילי לפיו מתחייבת החברה שלא לשעבד ולא למשכן נכס מנכסי אספקת המים הקבועים שלה, לטובת צד שלישי כלשהוא, ללא קבלת הסכמת הנאמן בכתב ומראש. אולם, תהא החברה רשאית ליצור את השעבודים הבאים:
- כל שעבוד שייעשה לטובת המדינה.
- שעבודים צפים על נכסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד במקביל בשעבוד צף מאותה דרגה חטובת הנאמן.
- שיעבודים ספציפים על נכס בודד או מספר נכסים לטובת צד שלישי שנעשו להבטחת אשראי שאפשר את רכישת הנכס או הנכסים.
• קיימות מס' עילות לפירעון מיידי:
- אם ינתן צו פירוק, יוטל עיקול על נכסי החברה, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים.
- הפרה של התחייבות החברה לשעבוד שלילי.
- אם הפסיקו אג"ח להיות מדורגות לתקופה העולה על 90 יום.
- הועמדה לפירעון מיידי סדרת אג"ח אחרת של החברה.
- כל שעבוד שייעשה לטובת המדינה.
- שעבודים צפים על נכסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד במקביל בשעבוד צף מאותה דרגה חטובת הנאמן.
- שיעבודים ספציפים על נכס בודד או מספר נכסים לטובת צד שלישי שנעשו להבטחת אשראי שאפשר את רכישת הנכס או הנכסים.
• קיימות מס' עילות לפירעון מיידי:
- אם ינתן צו פירוק, יוטל עיקול על נכסי החברה, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים.
- הפרה של התחייבות החברה לשעבוד שלילי.
- אם הפסיקו אג"ח להיות מדורגות לתקופה העולה על 90 יום.
- הועמדה לפירעון מיידי סדרת אג"ח אחרת של החברה.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 4.1 | 4.35 | 178,462,045 | 168,289,709 | 346,751,754 |
| 14/07/2027 | 3.9 | 4.35 | 178,462,045 | 160,972,765 | 339,434,810 |
| 14/07/2028 | 3.7 | 4.35 | 178,462,045 | 153,655,821 | 332,117,867 |
| 15/07/2029 | 3.6 | 4.35 | 178,462,045 | 146,338,877 | 324,800,923 |
| 14/07/2030 | 3.4 | 4.35 | 178,462,045 | 139,021,933 | 317,483,979 |
| 14/07/2031 | 3.2 | 4.35 | 178,462,045 | 131,704,990 | 310,167,035 |
| 14/07/2032 | 3 | 4.35 | 178,462,045 | 124,388,046 | 302,850,091 |
| 14/07/2033 | 2.9 | 4.35 | 178,462,045 | 117,071,102 | 295,533,147 |
| 14/07/2034 | 2.7 | 4.35 | 178,462,045 | 109,754,158 | 288,216,203 |
| 15/07/2035 | 2.5 | 4.35 | 178,462,045 | 102,437,214 | 280,899,260 |
| 14/07/2036 | 2.3 | 4.35 | 178,462,045 | 95,120,270 | 273,582,316 |
| 14/07/2037 | 2.1 | 4.35 | 178,462,045 | 87,803,326 | 266,265,372 |
| 14/07/2038 | 2 | 4.35 | 178,462,045 | 80,486,383 | 258,948,428 |
| 14/07/2039 | 1.8 | 4.35 | 178,462,045 | 73,169,439 | 251,631,484 |
| 15/07/2040 | 1.6 | 4.35 | 178,462,045 | 65,852,495 | 244,314,540 |
| 14/07/2041 | 1.4 | 4.35 | 178,462,045 | 58,535,551 | 236,997,596 |
| 14/07/2042 | 1.2 | 4.35 | 178,462,045 | 51,218,607 | 229,680,653 |
| 14/07/2043 | 1.1 | 4.35 | 178,462,045 | 43,901,663 | 222,363,709 |
| 14/07/2044 | 0.9 | 4.35 | 178,462,045 | 36,584,719 | 215,046,765 |
| 14/07/2045 | 0.7 | 4.35 | 178,462,045 | 29,267,775 | 207,729,821 |
| 15/07/2046 | 0.5 | 4.35 | 178,462,045 | 21,950,832 | 200,412,877 |
| 14/07/2047 | 0.4 | 4.35 | 178,462,045 | 14,633,888 | 193,095,933 |
| 14/07/2048 | 0.2 | 4.35 | 178,462,045 | 7,316,944 | 185,778,989 |
| סה"כ | 4,104,627,046 | 2,019,476,507 | 6,124,103,552 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪