ממשלתי צמוד 0841
138.43
0.11%
נכון ל: 25/03/2026
- -1.42%
- -2.38%
- 12.73
- 2.13%
- 1.44%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 29/08/2041 |
| תשלום קרן אחרון | 29/08/2041 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 29/08/2041 |
| תאריך אקס | 20/08/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.13 |
| ערך מתואם ברוטו | 128.18 |
| מח"מ | 12.73 |
| נטו מקוזז | 1.48 |
| נטו להחזקה | 1.44 |
| ערך מתואם נטו | 127.68 |
| טווח לפדיון | 15.44 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2027 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2028 | 2.8 | 0 | -- | 703,674,779 | 703,674,779 |
| 31/08/2029 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 30/08/2030 | 2.7 | 0 | -- | 699,829,562 | 699,829,562 |
| 31/08/2031 | 2.8 | 0 | -- | 703,674,779 | 703,674,779 |
| 31/08/2032 | 2.8 | 0 | -- | 703,674,779 | 703,674,779 |
| 31/08/2033 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2034 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2035 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2036 | 2.8 | 0 | -- | 703,674,779 | 703,674,779 |
| 31/08/2037 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2038 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2039 | 2.8 | 0 | -- | 701,752,171 | 701,752,171 |
| 31/08/2040 | 2.8 | 0 | -- | 703,674,779 | 703,674,779 |
| 29/08/2041 | 2.7 | 100 | 25,518,260,747 | 699,830,773 | 26,218,091,520 |
| סה"כ | 25,518,260,747 | 11,233,803,766 | 36,752,064,513 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪