ממשלתי צמוד 0841
133.87
0.01%
נכון ל: 10/06/2025
- -1.29%
- -3.33%
- 13.11
- 2.42%
- 1.72%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 29/08/2041 |
תשלום קרן אחרון | 29/08/2041 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 2.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 29/08/2041 |
תאריך אקס | 20/08/2025 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 2.42 |
ערך מתואם ברוטו | 128.4 |
מח"מ | 13.11 |
נטו מקוזז | 1.75 |
נטו להחזקה | 1.72 |
ערך מתואם נטו | 127.73 |
טווח לפדיון | 13.11 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | 2.8 | 0 | -- | 699,327,883 | 699,327,883 |
31/08/2026 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2027 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2028 | 2.8 | 0 | -- | 699,336,570 | 699,336,570 |
31/08/2029 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
30/08/2030 | 2.7 | 0 | -- | 695,515,059 | 695,515,059 |
31/08/2031 | 2.8 | 0 | -- | 699,336,570 | 699,336,570 |
31/08/2032 | 2.8 | 0 | -- | 699,336,570 | 699,336,570 |
31/08/2033 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2034 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2035 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2036 | 2.8 | 0 | -- | 699,336,570 | 699,336,570 |
31/08/2037 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2038 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2039 | 2.8 | 0 | -- | 697,425,814 | 697,425,814 |
31/08/2040 | 2.8 | 0 | -- | 699,336,570 | 699,336,570 |
29/08/2041 | 2.7 | 100 | 25,360,938,708 | 695,516,263 | 26,056,454,970 |
סה"כ | 25,360,938,708 | 11,863,874,385 | 37,224,813,093 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪