ממשלתי צמוד 0841
138.43
0.11%
נכון ל: 25/03/2026
- -1.42%
- -2.38%
- 12.73
- 2.13%
- 1.44%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.11 |
| מתחילת השבוע | 0.11 |
| מתחילת החודש | -1.42 |
| 30 יום | -2.18 |
| 3 חודשים | -1.75 |
| 6 חודשים | -0.1 |
| 9 חודשים | 2.29 |
| מתחילת השנה | -2.38 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4 |
| שנתיים | 5.07 |
| 3 שנים | 0.03 |
| 5 שנים | -8.74 |
| תשואה 2025 | 5 |
| תשואה 2024 | 1.15 |
| תשואה 2023 | -4.44 |
| תשואה 2022 | -15.89 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 2.41 | 2.18 |
| סטיית תקן (%) | 5.6 | 7.48 |
| מקדם מתאם | 0.85 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשלתי צמוד 0841
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 8,915,103 | 23,223,084 | 21,245,592 |
| מחזור ממוצע (יח') | 6,360,798 | 23,223,084 | 15,203,201 |
| שער גבוה | 142.57 | 144.02 | 144.02 |
| שער נמוך | 138.28 | 129.57 | 129.57 |