מניית אנרג'יאן
4,153
-1.45%
נכון ל: 24/04/2025
- -1.24%
- -11.97%
- -10.51%
- 7,619,964
- 5.56
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
טופוזוגלו סטתי... | פרטי | אנרג'יאן | 07/02/2024 | 9.15 | 9.15 | 16,377,249 | 680,147 |
ריגאס מתיאו(ז) | פרטי | אנרג'יאן | 02/10/2024 | 8.37 | 8.37 | 15,354,038 | 637,653 |
כלל ביטוח-מוסד... | מוסדיים כללי | אנרג'יאן | 15/03/2021 | 7.52 | 7.52 | 13,315,426 | 552,990 |
הראל-מוסדיים... | מוסדיים כללי | אנרג'יאן | 23/11/2023 | 5.26 | 5.26 | 9,317,983 | 386,976 |
קפיטל ריסרצ(ז) | ק. נאמנות | אנרג'יאן | 25/11/2019 | 4.64 | 4.64 | 8,214,141 | 341,133 |
פלהאם קפיט(ז) | פרטי | אנרג'יאן | 27/04/2022 | 4.15 | 4.15 | 7,353,314 | 305,383 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אנרג'יאן | 22/02/2022 | 3.66 | 3.66 | 6,482,493 | 269,218 |
בנוס פאנו(ז) | פרטי | אנרג'יאן | 24/09/2024 | 2.01 | 2.01 | 3,688,865 | 153,199 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אנרג'יאן | 22/02/2022 | 1.18 | 1.18 | 2,095,710 | 87,035 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אנרג'יאן | 22/02/2022 | 0.23 | 0.23 | 408,486 | 16,964 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אנרג'יאן | 05/07/2020 | 0.16 | 0.16 | 283,577 | 11,777 |
סימון קר(ז) | פרטי | אנרג'יאן | 12/04/2024 | 0.15 | 0.15 | 282,072 | 11,714 |
ברטלט אנדר(ז) | פרטי | אנרג'יאן | 30/06/2020 | 0.01 | 0 | 5,554 | 231 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 22.65 | 7 | 1,666,092.9 |
בעלי עניין | 23.84 | 10 | 1,789,134.99 |
ציבור | 53.51 | -- | 4,164,736.34 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
157 | 7.18 | 13,177,632.29 | 567,692.4 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 1.96 | 155,023 |
מיטב | 1.92 | 151,417 |
הראל | 0.98 | 77,088 |
מגדל | 0.75 | 59,588 |
איילון | 0.73 | 57,343 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 1.96 | -- | 3,598,498 | |
מיטב | 1.92 | -- | 3,514,797 | |
הראל | 0.98 | -- | 1,789,419 | |
מגדל | 0.75 | -- | 1,383,200 | |
איילון | 0.73 | -- | 1,331,086 | |
אי.בי.אי | 0.41 | -- | 747,622 | |
מור | 0.29 | -- | 540,143 |