מניית דיסקונט
3,028
-3.29%
נכון ל: 17/09/2025
- -2.94%
- 29.39%
- 66.76%
- 37,073,726
- 8.55
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | דיסקונט | 30/06/2025 | 7.18 | 7.18 | 88,002,854 | 2,664,726 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | דיסקונט | 30/06/2025 | 4.9 | 4.9 | 60,122,405 | 1,820,506 |
אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | דיסקונט | 11/08/2025 | 4.8 | 4.8 | 58,843,286 | 1,781,775 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דיסקונט | 30/06/2025 | 4.36 | 4.36 | 53,423,631 | 1,617,668 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | דיסקונט | 30/06/2025 | 3.36 | 3.36 | 41,191,445 | 1,247,277 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דיסקונט | 30/06/2025 | 2.9 | 2.9 | 35,609,247 | 1,078,248 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | דיסקונט | 30/06/2025 | 2.86 | 2.86 | 35,033,672 | 1,060,820 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דיסקונט | 30/06/2025 | 2.49 | 2.49 | 30,516,907 | 924,052 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | דיסקונט | 30/06/2025 | 2.25 | 2.25 | 27,638,752 | 836,901 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | דיסקונט | 30/06/2025 | 2.15 | 2.15 | 26,337,696 | 797,505 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דיסקונט | 31/03/2025 | 0.17 | 0.17 | 2,139,781 | 64,793 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דיסקונט | 30/06/2025 | 0.06 | 0.06 | 706,009 | 21,378 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דיסקונט | 30/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 524,855 | 15,893 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | דיסקונט | 31/03/2024 | 0.04 | 0.04 | 487,717 | 14,768 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 37.56 | 15 | 13,946,387.5 |
בעלי עניין | 0 | 1 | 938.68 |
ציבור | 62.44 | -- | 23,202,049.21 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
353 | 20.15 | 246,673,499.55 | 8,278,362.64 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אי.בי.אי | 4.27 | 1,755,704 |
מיטב | 3.37 | 1,385,312 |
מור | 2.86 | 1,175,759 |
הראל | 2.49 | 1,024,147 |
קסם | 2.47 | 1,013,093 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אי.בי.אי | 4.27 | -- | 52,315,384 | |
מיטב | 3.37 | -- | 41,278,674 | |
מור | 2.86 | -- | 35,034,536 | |
הראל | 2.49 | -- | 30,516,907 | |
קסם | 2.47 | -- | 30,187,520 | |
ילין לפידות | 1.66 | -- | 20,289,157 | |
מגדל | 1.12 | -- | 13,670,981 |