מניית ביונ תלת מימד
145.9
-0.61%
נכון ל: 25/12/2025
- -12.57%
- -55.52%
- -55.52%
- 6,639
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פייר איוושה דנ... | פרטי | ביונ תלת מימד | 11/12/2025 | 16.6 | 16.6 | 710,224 | 1,036 |
| מנדלסון אלון... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 13.85 | 13.85 | 517,640 | 755 |
| ברמן רן... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 13.69 | 13.69 | 511,430 | 746 |
| דאג קריאיטי(ז) | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 8.52 | 8.52 | 318,420 | 465 |
| בזלת השקעות... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 6.6 | 6.6 | 246,533 | 360 |
| סנדרוסי רובי... | פרטי | ביונ תלת מימד | 23/11/2025 | 6.34 | 6.34 | 271,370 | 396 |
| לוי אורן רגב... | פרטי | ביונ תלת מימד | 23/11/2025 | 6.34 | 6.34 | 271,370 | 396 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 5.94 | 5.94 | 221,866 | 324 |
| האנג צ'אנג צ'א... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 5.48 | 5.48 | 204,767 | 299 |
| זליגמנס מיכלי(... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 2.47 | 2.47 | 92,453 | 135 |
| פוגל שלומי... | פרטי | ביונ תלת מימד | 27/05/2021 | 2.08 | 2.08 | 2,311,300 | 3,372 |
| תעשיות מספנות... | פרטי | ביונ תלת מימד | 27/05/2021 | 0.67 | 0.67 | 744,800 | 1,087 |
| מנדלסון גיל... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 0.67 | 0.67 | 24,887 | 36 |
| הכט איל... | פרטי | ביונ תלת מימד | 27/05/2021 | 0.04 | 0.04 | 39,200 | 57 |
| בלבוס רן משה... | פרטי | ביונ תלת מימד | 16/11/2025 | 0.01 | 0.01 | 324 | 0 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 5.94 | 1 | 323.7 |
| בעלי עניין | 83.36 | 14 | 9,140.22 |
| ציבור | 10.7 | -- | -2,824.81 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- |