מניית ביונ תלת מימד
12.5
0%
נכון ל: 24/04/2025
- -17.76%
- 13.64%
- -11.35%
- 14,011
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-4 | 3,300 | 396 | 12 |
-4.8 | 2,200 | 261 | 11.9 |
-5.6 | 2,000 | 236 | 11.8 |
-6.4 | 1,500 | 175 | 11.7 |
-7.2 | 2,100 | 243 | 11.6 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
12.5 | 2,140 | 17,126 | 0 |
12.8 | 384 | 3,000 | 2.4 |
15.9 | 4,664 | 29,338 | 27.2 |
16.8 | 504 | 3,000 | 34.4 |
19.9 | 2,809 | 14,117 | 59.2 |
חדשות ביונ תלת מימד
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | -1,995 | -6,272 | -3,029 |
הון עצמי | 838 | 15,845 | 838 |
סך מאזן | 1,781 | 23,188 | 1,781 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מנדלסון אלון | 2022/07/07 | 13.99 | 15,529,200 | 1,941.15 |
ברמן רן | 2022/07/07 | 13.82 | 15,342,900 | 1,917.86 |
פייר איוושה דניאל | 2022/07/07 | 11.86 | 13,165,605 | 1,645.7 |