מניית אברא
317.1
0%
נכון ל: 15/05/2025
- 1.63%
- 4.79%
- 7.02%
- 371,166
- 26.76
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא הזדמנויות... | ק.גידור | אברא | 31/03/2025 | 16.62 | 16.62 | 19,457,679 | 61,700 |
אלפא ערך1 גידו... | ק.גידור | אברא | 31/03/2025 | 14.11 | 14.11 | 16,516,758 | 52,375 |
ווליו בייס פאנ... | פרטי | אברא | 31/12/2024 | 13.59 | 13.59 | 15,903,362 | 50,430 |
כלירמרק פאנד 3... | פרטי | אברא | 31/12/2024 | 8.75 | 8.75 | 10,239,945 | 32,471 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אברא | 31/03/2024 | 8.43 | 8.43 | 9,861,767 | 31,272 |
אלבוים מרדכי... | פרטי | אברא | 31/03/2025 | 6.06 | 6.06 | 7,088,630 | 22,478 |
נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | אברא | 31/03/2025 | 6.04 | 6.04 | 7,067,581 | 22,411 |
כלירמרק פאנד 4... | פרטי | אברא | 31/12/2024 | 5.38 | 5.38 | 6,296,882 | 19,967 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | אברא | 07/04/2025 | 4.89 | 4.89 | 5,729,114 | 18,167 |
ליוורמו(ז) | פרטי | אברא | 30/06/2021 | 2.62 | 2.62 | 2,329,243 | 7,386 |
אוזון שי... | פרטי | אברא | 20/03/2024 | 1.53 | 1.53 | 1,795,500 | 5,694 |
אלפא לונג מניו... | ק.גידור | אברא | 31/03/2025 | 0.9 | 0.9 | 1,054,632 | 3,344 |
פינטו ארי... | פרטי | אברא | 07/12/2021 | 0.54 | 0.54 | 479,419 | 1,520 |
דישי גבי... | פרטי | אברא | 18/12/2023 | 0.35 | 0.35 | 364,627 | 1,156 |
וייס מיכאל... | פרטי | אברא | 18/12/2023 | 0.34 | 0.34 | 348,619 | 1,105 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | אברא | 07/04/2025 | 0.17 | 0.17 | 200,000 | 634 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אברא | 31/03/2025 | 0.1 | 0.1 | 122,267 | 388 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אברא | 31/03/2025 | 0.08 | 0.08 | 97,649 | 310 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 51.34 | 10 | 190,600.72 |
בעלי עניין | 39.16 | 9 | 142,207.39 |
ציבור | 9.5 | -- | 38,358.05 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
37 | 5.52 | 6,462,340.98 | 20,963.83 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אנליסט | 4.78 | 18,160 |
איילון | 0.48 | 1,829 |
קסם | 0.1 | 372 |
מיטב | 0.07 | 277 |
מגדל | 0.03 | 125 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אנליסט | 4.78 | -- | 5,598,171 | |
איילון | 0.48 | -- | 563,914 | |
קסם | 0.1 | -- | 114,602 | |
מיטב | 0.07 | -- | 85,523 | |
מגדל | 0.03 | -- | 38,411 | |
קסם | 0.03 | -- | 30,165 | |
הראל | 0.02 | -- | 18,552 |