מניית גלעם
663.8
0%
נכון ל: 24/09/2026
- -8.63%
- 0%
- 0%
- 898,447
- 28.3
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116,171.78 | 126,036.63 | -- | 135,139.64 | 138,317.03 | |
| 27,576.28 | 30,380.83 | -- | 32,425.15 | 24,854.83 | |
| 6,090.01 | 12,299.19 | -- | 15,470.74 | 8,105.24 | |
| 6,060.23 | 2,174.35 | -- | 13,656.6 | -1,554.12 | |
| 29.78 | 10,124.83 | -- | 1,814.14 | 9,659.36 | |
| 2,453.87 | 8,513.85 | -- | 5,526.71 | 6,989.84 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2,453.87 | 8,513.85 | -- | 5,526.71 | 6,989.84 | |
| 0.02 | 0.64 | -- | 0.04 | 0.52 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 7,144.22 | 7,738.42 | 6,753.23 | 6,204.48 | 7,859.85 | |
| 129,120.12 | 132,088.11 | 120,875.48 | 165,143.7 | 160,398.24 | |
| 259,440.38 | 262,967.19 | 241,205.47 | 284,842.95 | 293,394.81 | |
| התחייבויות | |||||
| 20,518.42 | 23,275.41 | 13,219.36 | 48,044.26 | 57,417.07 | |
| 85,563.89 | 85,521.46 | 82,062.75 | 99,008.66 | 94,284.76 | |
| 114,956.75 | 117,731.67 | 104,520.35 | 156,234.88 | 160,829.52 | |
| 103,348.51 | 108,318.96 | 109,346.82 | 112,911.42 | 122,140.02 | |
| 391,824.38 | 410,696.73 | 403,742.36 | 404,420.82 | 435,578.56 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 610,129.65 | 636,747.35 | 617,609.53 | 673,567.11 | 718,548.1 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,133.53 | 1,917.99 | -- | 15,855.14 | -13,143.13 | |
| -5,833.9 | -8,729.07 | -- | -10,682.5 | -13,816.09 | |
| -3,639.12 | 7,766.91 | -- | -6,433.78 | 29,472.59 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.31 | |||||
| 65.37 | |||||
| יחסי שווי | |||||
| 28.3 | |||||
| 2.23 | |||||
| 1.87 | |||||
| 15.12 | |||||
| מדדי רווחיות | |||||
| 7.86 | |||||
| 5.14 | |||||
| 6.62 | |||||