מניית בכורי שדה
429.5
-1.94%
נכון ל: 27/10/2025
- 4.39%
- 29.89%
- 44.98%
- 643,147
- 10.73
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573,621 | 476,965 | 532,043 | 612,173 | 537,618 | |
| 147,571 | 125,980 | 130,496 | 142,151 | 138,127 | |
| 28,474 | 19,571 | 17,333 | 22,549 | 26,609 | |
| 2,582 | 2,128 | 2,781 | 2,854 | 3,465 | |
| 25,892 | 17,443 | 14,552 | 19,695 | 23,144 | |
| 19,900 | 13,750 | 13,094 | 14,368 | 19,039 | |
| 185 | 30 | 98 | 72 | -73 | |
| 20,085 | 13,780 | 13,192 | 14,440 | 18,966 | |
| 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.13 |
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 6,435 | 7,359 | 4,720 | 18,248 | 8,325 | |
| 558,985 | 475,994 | 506,701 | 570,831 | 475,733 | |
| 728,639 | 634,238 | 650,528 | 687,684 | 568,972 | |
| התחייבויות | |||||
| 217,686 | 172,896 | 197,565 | 221,289 | 142,688 | |
| 337,903 | 302,547 | 287,973 | 322,839 | 292,348 | |
| 584,364 | 503,337 | 512,903 | 574,491 | 460,729 | |
| 327,987 | 331,971 | 335,186 | 333,227 | 323,431 | |
| 424,246 | 409,346 | 405,596 | 395,699 | 388,331 | |
| 169 | -16 | -46 | -144 | -216 | |
| 1,336,766 | 1,244,638 | 1,253,639 | 1,303,273 | 1,172,275 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,190 | 70,169 | 66,635 | -24,548 | 75,472 | |
| -28,599 | -4,440 | -41,266 | -11,641 | -7,892 | |
| 24,485 | -63,090 | -38,897 | 46,112 | -71,146 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.2 | 1.23 | |
| 31.74 | 32.89 | 32.35 | 30.36 | 33.13 | |
| יחסי שווי | |||||
| 10.73 | 8.4 | 8.96 | 8.02 | 7.25 | |
| 1.55 | 1.24 | 1.3 | 1.17 | 0.99 | |
| 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | |
| 5.68 | 2.69 | 3.36 | 3.69 | 2.83 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 14.4 | 14.72 | 14.47 | 14.63 | 13.7 | |
| 4.57 | 4.84 | 4.68 | 4.44 | 4.54 | |
| 2.78 | 2.79 | 2.66 | 2.71 | 2.67 | |