מניית נאוי
4,680
-0.26%
נכון ל: 25/06/2026
- -17.44%
- -12.52%
- -18.63%
- 1,534,629
- 6.44
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.19 | 92 | 4,308 | 4,683 |
| -0.21 | 58 | 2,715 | 4,682 |
| -0.26 | 8 | 374 | 4,680 |
| -0.62 | 77 | 3,590 | 4,663 |
| -0.68 | 341 | 15,890 | 4,660 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,752 | 902 | 19 | 1.28 |
| 4,753 | 1,330 | 28 | 1.3 |
| 4,773 | 3,770 | 79 | 1.73 |
| 4,821 | 16,439 | 341 | 2.75 |
| 4,822 | 675 | 14 | 2.77 |
חדשות נאוי
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 126,026 | 104,834 | 459,098 |
| רווח נקי | 46,322 | 43,096 | 235,641 |
| הון עצמי | 1,056,686 | 930,600 | 1,014,953 |
| סך מאזן | 5,538,991 | 4,319,401 | 5,388,701 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נאוי דרורי דוד | 2025/04/09 | 69.95 | 22,894,668 | 1,074,217.82 |
| אנליסט ק.גמל | 2025/07/02 | 3.36 | 1,101,495 | 51,682.15 |
| אנליסט ק.נאמ | 2025/07/02 | 1.62 | 530,031 | 24,869.05 |

