מניית נאוי
6,231
1.88%
נכון ל: 17/07/2025
- 1.21%
- 56.21%
- 138.9%
- 2,041,150
- 12.11
סיכום יומי
- 36,042
- 287
- 6,116
- 6,192.75 1.25%
- 6,231 1.88%
- 6,095 -0.34%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
17:24 | 6,231 | 1.88% | 1,954 |
17:24 | 6,231 | 1.88% | 1,954 |
17:13 | 6,177 | 1% | 103 |
17:13 | 6,178 | 1.01% | 69 |
17:13 | 6,178 | 1.01% | 59 |
17:13 | 6,178 | 1.01% | 38 |
17:12 | 6,185 | 1.13% | 314 |
17:12 | 6,186 | 1.14% | 68 |
17:12 | 6,185 | 1.13% | 186 |
17:12 | 6,185 | 1.13% | 181 |
17:12 | 6,200 | 1.37% | 2,069 |
17:12 | 6,200 | 1.37% | 239 |
17:12 | 6,200 | 1.37% | 9 |
17:12 | 6,185 | 1.13% | 183 |
17:11 | 6,178 | 1.01% | 26 |
מציג דף 1 מתוך 17
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
17/07/2025 | 6,231 | 1.88 |
16/07/2025 | 6,116 | -0.34 |
15/07/2025 | 6,137 | 3.49 |
14/07/2025 | 5,930 | -4.01 |
13/07/2025 | 6,178 | -5.36 |