מניית נאוי
4,742
-0.86%
נכון ל: 23/09/2026
- 7.53%
- -10.12%
- 5.68%
- 1,543,310
- 6.39
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.6 |
| מתחילת השבוע | -0.6 |
| מתחילת החודש | 7.53 |
| 30 יום | 6.91 |
| 3 חודשים | 1.85 |
| 6 חודשים | -9.2 |
| 9 חודשים | -5.59 |
| מתחילת השנה | -10.12 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.68 |
| שנתיים | 90.84 |
| 3 שנים | 110.07 |
| 5 שנים | 155.73 |
| תשואה 2025 | 44.09 |
| תשואה 2024 | 86.47 |
| תשואה 2023 | 0.6 |
| תשואה 2022 | -15.36 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.12 | 1.06 |
| סטיית תקן (%) | 34.46 | 31.16 |
| מקדם מתאם | 0.59 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,436,891 | 966,589 | 928,309 |
| מחזור ממוצע (יח') | 31,044 | 966,589 | 18,243 |
| שער גבוה | 4,910 | 5,851.44 | 5,851.44 |
| שער נמוך | 4,273 | 4,273 | 4,273 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.05 | 34.4 | 2.11 |
| 2025 | 4 | 3.36 | 110.1 | 6.17 |
| 2024 | 4 | 2.86 | 93.6 | 10.28 |
| 2023 | 1 | 1.12 | 36.8 | 4.13 |
| 2022 | 4 | 2.55 | 83.6 | 9.1 |
| 2021 | 4 | 2.06 | 67.5 | 8.59 |
| 2020 | 1 | 0.4 | 13 | 2.42 |
| 2018 | 1 | 0.9 | 29.6 | 5.13 |
| 2017 | 1 | 0.26 | 8.5 | 0.96 |
| 2016 | 2 | 1.88 | 51.9 | 8.85 |
| 2015 | 1 | 0.98 | 27.1 | 5.03 |
| 2014 | 1 | 0.9 | 25 | 3.59 |
| 2013 | 1 | 0.57 | 15.4 | 4.15 |