מניית אפריקה מגורים
21,690
-5.9%
נכון ל: 01/06/2026
- -2.29%
- -16.13%
- 3.66%
- 2,747,960
- 14.72
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -5.9 | 354 | 76,782 | 21,690 |
| 0 | 9 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפריקה מגורים
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 246,395 | 246,575 | 925,379 |
| רווח נקי | 37,671 | 34,852 | 195,539 |
| הון עצמי | 2,011,480 | 1,874,780 | 1,991,817 |
| סך מאזן | 5,386,165 | 4,407,618 | 5,019,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2021/04/22 | 50.88 | 6,433,197 | 1,482,851.91 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 9.41 | 1,192,651 | 274,906.06 |
| הראל-ק.גמל | 2026/03/31 | 6.37 | 806,470 | 185,891.34 |

