מניית אפריקה מגורים
24,300
1.04%
נכון ל: 28/08/2026
- 12.67%
- -10.54%
- 3.89%
- 3,078,628
- 15.32
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 838 | 203,634 | 24,300 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפריקה מגורים
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 247,129 | 216,163 | 925,379 |
| רווח נקי | 23,646 | 21,058 | 195,539 |
| הון עצמי | 2,020,320 | 1,878,428 | 1,991,817 |
| סך מאזן | 5,559,905 | 4,540,492 | 5,019,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2021/04/22 | 50.88 | 6,433,197 | 1,563,266.87 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 9.08 | 1,150,651 | 279,608.19 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/06/30 | 6.54 | 828,481 | 201,320.88 |

