מניית אפריקה מגורים
25,300
5.42%
נכון ל: 17/04/2026
- 0.7%
- -12.67%
- 2.17%
- 3,205,320
- 15.55
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 1 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 25,300 | 21,505 | 85 | 5.42 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפריקה מגורים
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 252,848 | 256,438 | 925,379 |
| רווח נקי | 77,552 | 124,862 | 195,539 |
| הון עצמי | 1,991,817 | 1,865,257 | 1,991,817 |
| סך מאזן | 5,019,181 | 4,576,774 | 5,019,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2021/04/22 | 50.88 | 6,433,197 | 1,543,967.28 |
| מגדל-משתתפות | 2025/12/31 | 9.39 | 1,189,171 | 285,401.04 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 8.09 | 1,024,975 | 245,994 |

