S&P 100
3,672.66
-0.63%
נכון ל: 18/05/2026
- --
- 0%
- 4.04%
- 7.68%
- 28.5%
- 12.55
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| אקסנצ'ור | ACN | 177.55 | 5.17 | 5,362,249 |
| 3M | MMM | 152.53 | 4.32 | 4,996,903 |
| אבוט לברטוריז | ABT | 87.91 | 4.07 | 12,293,077 |
| סיילספורס.קום | CRM | 179.48 | 3.44 | 13,518,178 |
| אמריקן אינטרנשיונאל גרופ | AIG | 78.36 | 2.96 | 3,623,586 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -1.55 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.44 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 108.17 | -0.55 | 144,168,179 | -12.9% |
| NVIDIA Corp. | NVDA | 222.32 | -1.33 | 144,151,573 | 4.7% |
| Ford Motor Co | F | 13.03 | -2.76 | 68,806,018 | 8.8% |
| NextEra Energy | NEE | 89.04 | -4.63 | 39,425,249 | 0.3% |
| AT&T Corp | T | 24.43 | 1.66 | 38,245,526 | -4.5% |
| Comcast Corp | CMCSA | 24.93 | 0.69 | 34,586,320 | -2.5% |
| Apple | AAPL | 297.84 | -0.8 | 34,346,400 | 2.4% |
| Pfizer Inc | PFE | 25.33 | 0 | 33,629,695 | -1.4% |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1תביעה לעמלה של 3.2 מיליון שקל בעקבות מכירת שניב תעשיות נייר
- 2דירוג קרנות הפנסיה באפריל: מי סיפק את התשואות הטובות ביותר...
- 3חתמו על הסכם תמ"א עם יזם לפני 16 שנה ועדיין אין דירה
- 4העליון: הפסידו בבקשה לייצוגית וישלמו מיליון שקל עוד לפני...
- 5רפא מגיעה לבורסה: הכנסות של 418 מיליון שקל ורווח נקי של 100...