חשמל אגח 33
103.55
0.25%
נכון ל: 30/10/2026
- -0.34%
- 1.48%
- 9
- 2.8%
- 2.27%
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 12 | 0.27 | 11,683,896 | 12,098.67 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 2.03 | 90,471 |
| מגדל | 1.88 | 84,152 |
| קסם | 1.75 | 78,377 |
| הראל | 1.66 | 74,027 |
| אי.בי.אי | 1.27 | 56,704 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 2.03 | -- | 86,916,344 | |
| מגדל | 1.88 | -- | 80,845,404 | |
| קסם | 1.75 | -- | 75,305,781 | |
| הראל | 1.66 | -- | 71,117,859 | |
| אי.בי.אי | 1.27 | -- | 54,486,860 | |
| קסם | 1.14 | -- | 48,956,708 | |
| ילין לפידות | 0.81 | -- | 34,762,065 |
הכי נקראות
- 1כטב"מים ימיים הטביעו בים השחור אוניית מכולות שחכרה צים, בדרך...
- 2קרנות השתלמות באוקטובר: הכללי ירד ב-0.4%, ואיזה מסלול הרוויח...
- 3אינטל צונחת בכ-20% במסחר המאוחר: תחזית ההכנסות אכזבה למרות...
- 4נעילה אדומה: ת"א 35 ירד 2.1%, קמטק צנחה 8.2% וטאואר 7.6%
- 5הכלכלן הראשי באוצר על עתיד המשק: "אני באמת אופטימי לגבי מה...