לנטרה קנדה אגח א
96.69
0.42%
נכון ל: 06/11/2026
- -3.14%
- -1.55%
- 1.99
- 9.51%
- 8.09%
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 117 | 63.23 | 164,385,460 | 158,615.53 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 24.94 | 62,571 |
| אי.בי.אי | 14.56 | 36,529 |
| סיגמא | 7.35 | 18,449 |
| מגדל | 6.6 | 16,565 |
| ילין לפידות | 6.55 | 16,433 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 24.94 | -- | 64,846,756 | |
| אי.בי.אי | 14.56 | -- | 37,857,786 | |
| סיגמא | 7.35 | -- | 19,120,475 | |
| מגדל | 6.6 | -- | 17,167,945 | |
| ילין לפידות | 6.55 | -- | 17,030,639 | |
| מיטב | 2.18 | -- | 5,665,452 | |
| איילון | 0.73 | -- | 1,897,261 |
הכי נקראות
- 1למה קצבת נכות עלתה ב-3.4% וקצבת אזרח ותיק רק ב-2.4% - ומה...
- 2אינטל בדרך למחוק יותר מ-50% בחודש - וגם המנכ"ל כבר מופסד על...
- 3טסלה מסיימת בהדרגה את ייצור הסייברטראק בטקסס עד אמצע 2027
- 4הישראלית שמזנקת ב-36% ומה אמר המנכ"ל בשיחת הוועידה
- 5503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...