לנטרה קנדה אגח א
98.05
0%
נכון ל: 23/09/2026
- 1.62%
- -0.17%
- 2.12
- 8.23%
- 6.91%
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155,519.99 | 10,675.19 | 11,455.96 | 11,706.29 | 10,688.78 | |
| 39,654.45 | 5,372.81 | 6,423.9 | 6,012.23 | 4,707.8 | |
| 25,640.06 | -268.07 | -12,599.02 | 1,246.61 | 444.13 | |
| -- | 8,080.79 | 7,108.33 | 6,028.86 | 1,048.65 | |
| 9,061.24 | -8,348.87 | -19,832.63 | -4,782.24 | -604.51 | |
| 10,502.43 | -7,914.95 | -16,336.72 | -3,972.54 | 88.83 | |
| -1,562.5 | -620.2 | -4,301.29 | -892.81 | -796.97 | |
| 8,939.93 | -8,535.15 | -20,638.01 | -4,865.35 | -708.14 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 115,118.92 | 153,605.7 | 152,274.31 | 14,834.01 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,421,255.82 | 1,444,539.96 | 1,425,242.36 | 1,383,932.23 | 1,170,828.22 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 876,553.6 | 853,859.71 | 797,746.53 | 780,364.62 | |
| -- | 105,834.08 | 84,118.18 | 109,530.94 | 104,753.47 | |
| 1,323,684.28 | 1,328,389.64 | 1,287,987.35 | 1,258,430.41 | 1,250,949.63 | |
| 426,851.14 | 490,272.62 | 512,264.15 | 485,825.08 | 268,539.49 | |
| 354,848.55 | 373,670.21 | 389,407.06 | 408,874.66 | 427,889.12 | |
| 5,584.84 | 6,058.89 | 22,793.21 | 26,594.4 | 27,758.25 | |
| 2,110,968.82 | 2,198,391.37 | 2,212,451.77 | 2,179,724.55 | 1,975,136.49 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -64,970.3 | -46,135.72 | -95,834.82 | -105,510.91 | -53,705.43 | |
| -290.75 | -5,804.45 | -186.12 | -16,545.52 | -5,672.55 | |
| 59,686.66 | 14,814.41 | 82,446.38 | 260,055.24 | 59,706.15 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.1 | 0.94 | |
| 16.81 | 17 | 17.6 | 18.76 | 21.66 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -4.99 | -7.53 | -5.05 | -0.38 | 2.28 | |
| -0.84 | -1.28 | -0.89 | -0.07 | 0.49 | |
| -9.36 | -63.19 | -43.51 | -3.38 | 20.84 | |