גב ים מסחרי 3
1,030.38
0%
נכון ל: 06/02/2026
- 0%
- 0.77%
- 0.29
- 4.55%
- 2.32%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נכסים ובנין... | פרטי | גב ים | 06/11/2025 | 64.04 | 64.04 | 141,171,298 | -- |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | גב ים | 31/12/2025 | 7.7 | 7.7 | 16,971,343 | -- |
| וילנר מוריס... | פרטי | גב ים | 31/12/2023 | 5.82 | 5.82 | 12,511,872 | -- |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | גב ים | 31/12/2025 | 5.12 | 5.12 | 11,275,542.7 | -- |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | גב ים | 31/12/2025 | 1.16 | 1.16 | 2,552,531.05 | -- |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | גב ים | 31/12/2025 | 0.13 | 0.13 | 284,077 | -- |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | גב ים | 31/12/2025 | 0.05 | 0.05 | 99,479 | -- |
| כלל ביטוח-משתת... | מוסדי | גב ים | 30/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 80,163 | -- |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | גב ים | 31/12/2025 | 0.03 | 0.03 | 56,389 | -- |
| משען זכאי נטלי... | פרטי | גב ים | 04/02/2026 | 0.01 | 0.01 | 23,271 | -- |
| הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | גב ים | 31/12/2025 | 0.01 | 0.01 | 14,744.95 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 19 | 99.99 | 69,995,341 | 715,709.36 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 24 | 171,780 |
| קסם | 23 | 164,624 |
| מגדל | 18.67 | 133,640 |
| איילון | 18.51 | 132,486 |
| מור | 9.95 | 71,214 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 24 | -- | 16,799,800 | |
| קסם | 23 | -- | 16,100,000 | |
| מגדל | 18.67 | -- | 13,069,800 | |
| איילון | 18.51 | -- | 12,956,934 | |
| מור | 9.95 | -- | 6,964,607 | |
| אי.בי.אי | 5.86 | -- | 4,104,200 |