ג'נריישן קפיטל אגח ד
156
0%
נכון ל: 10/12/2025
- 5.71%
- 47.86%
- 3.36
- -8.02%
- -8.62%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | ג'נריישן קפיטל | 31/12/2021 | 12.41 | 12.41 | 156,999,706 | 243,978 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 9.22 | 9.22 | 117,115,140 | 181,997 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 31/12/2021 | 6.93 | 6.93 | 87,666,783 | 136,234 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 6.9 | 6.9 | 87,578,143 | 136,096 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 23/10/2025 | 5.55 | 5.55 | 83,542,189 | 129,825 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 5.55 | 5.55 | 70,528,883 | 109,602 |
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 4.93 | 4.93 | 62,566,228 | 97,228 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | ג'נריישן קפיטל | 23/10/2025 | 3.71 | 3.71 | 55,862,136 | 86,810 |
| ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/06/2021 | 2.96 | 2.96 | 37,387,597 | 58,100 |
| ג'נריישן ניהול... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 21/09/2025 | 2.42 | 2.42 | 30,746,238 | 47,780 |
| ק.השתלמות סמינ... | קופ"ג | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2019 | 1.29 | 1.29 | 16,370,146 | 25,439 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 1.26 | 1.26 | 15,956,409 | 24,796 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 0.64 | 0.64 | 8,070,259 | 12,541 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 0.61 | 0.61 | 7,800,803 | 12,122 |
| ויולה פרטנרס 5 | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 28/02/2019 | 0.5 | 0.5 | 6,280,701 | 9,760 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 0.46 | 0.46 | 5,850,000 | 9,091 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ג'נריישן קפיטל | 30/09/2025 | 0.28 | 0.28 | 3,610,446 | 5,611 |
| זינגר יוסף... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 04/02/2025 | 0.22 | 0.22 | 2,782,209 | 4,324 |
| בית און הראל מ... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 14/02/2023 | 0.18 | 0.18 | 2,216,216 | 3,444 |
| בלשה ארז... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 04/02/2025 | 0.11 | 0.11 | 1,396,491 | 2,170 |
| אבידור יצחק... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 16/04/2023 | 0.02 | 0.02 | 260,000 | 404 |
| קינן עינת... | פרטי | ג'נריישן קפיטל | 01/02/2021 | 0.02 | 0.02 | 204,082 | 317 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 3 | 91,126.49 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 1,894,104.7 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 24 | 6.53 | 14,360,458 | 19,501.5 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 3.14 | 9,385 |
| אנליסט | 2.1 | 6,270 |
| סיגמא | 1.25 | 3,745 |
| ילין לפידות | 0.03 | 102 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 3.14 | -- | 6,910,768 | |
| אנליסט | 2.1 | -- | 4,617,000 | |
| סיגמא | 1.25 | -- | 2,757,373 | |
| ילין לפידות | 0.03 | -- | 75,317 |