אמות אגח ד
121.5
-0.02%
נכון ל: 24/07/2026
- 0.65%
- 3.7%
- 1.43
- 1.89%
- 0.8%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלוני חץ... | פרטי | אמות | 26/06/2026 | 51.17 | 51.17 | 252,715,062 | 307,049 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אמות | 30/06/2026 | 7.29 | 7.29 | 36,011,611 | 43,754 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אמות | 03/07/2025 | 4.92 | 4.92 | 23,213,274 | 28,204 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אמות | 30/06/2026 | 4.47 | 4.47 | 22,088,776 | 26,838 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 30/06/2026 | 1.82 | 1.82 | 8,990,414 | 10,923 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 30/06/2026 | 1.62 | 1.62 | 7,975,511.5 | 9,690 |
| חץ נתן... | פרטי | אמות | 11/11/2025 | 0.27 | 0.27 | 1,350,000 | 1,640 |
| אבודרהם שמעון... | פרטי | אמות | 05/01/2026 | 0.19 | 0.19 | 925,000 | 1,124 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אמות | 30/06/2026 | 0.14 | 0.14 | 701,473 | 852 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אמות | 31/12/2024 | 0.08 | 0.08 | 385,015 | 468 |
| ורטהיים אבירם... | פרטי | אמות | 12/10/2025 | 0.02 | 0.02 | 74,214 | 90 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 9 | 90,639.5 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 9,182,285.61 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 160 | 42.22 | 116,553,434.96 | 143,290.79 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 7.26 | 24,630 |
| הראל | 6.56 | 22,280 |
| קסם | 5.11 | 17,336 |
| מגדל | 5.06 | 17,188 |
| מור | 4.73 | 16,047 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 7.26 | -- | 20,034,279 | |
| הראל | 6.56 | -- | 18,122,314 | |
| קסם | 5.11 | -- | 14,101,026 | |
| מגדל | 5.06 | -- | 13,980,771 | |
| מור | 4.73 | -- | 13,052,767 | |
| איילון | 4.72 | -- | 13,019,349 | |
| ילין לפידות | 4.44 | -- | 12,263,572 |