כלל ביטוח אג ב
203
-0.29%
נכון ל: 31/07/2025
- 10.81%
- 83.07%
- 2.53
- -22.08%
- -22.37%
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.29 |
מתחילת השבוע | -0.29 |
מתחילת החודש | 10.81 |
30 יום | 10.81 |
3 חודשים | 54.49 |
6 חודשים | 70.01 |
9 חודשים | 101.38 |
מתחילת השנה | 83.07 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 113.39 |
שנתיים | 121.49 |
3 שנים | 0 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 19.63 |
תשואה 2023 | 0 |
תשואה 2022 | 0 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 2.07 | 0 |
סטיית תקן (%) | 20.91 | |
מקדם מתאם | 0.47 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- כלל ביטוח אג ב
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 1,242,884 | 723,085 | 537,911 |
מחזור ממוצע (יח') | 613,404 | 723,085 | 393,193 |
שער גבוה | 220.7 | 220.7 | 220.7 |
שער נמוך | 183.2 | 93.96 | 93.96 |