כלל ביטוח אג ב
148
0%
נכון ל: 11/06/2025
- 7.01%
- 33.47%
- 2.65
- -11.11%
- -11.46%
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.2 |
מתחילת השבוע | -0.2 |
מתחילת החודש | 7.01 |
30 יום | 11.19 |
3 חודשים | 15.35 |
6 חודשים | 38.48 |
9 חודשים | 55.9 |
מתחילת השנה | 33.47 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 58.35 |
שנתיים | 61.82 |
3 שנים | 0 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 19.63 |
תשואה 2023 | 0 |
תשואה 2022 | 0 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.22 | 0 |
סטיית תקן (%) | 13.67 | |
מקדם מתאם | 0.38 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- כלל ביטוח אג ב
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 784,230 | 413,210 | 332,426 |
מחזור ממוצע (יח') | 566,018 | 413,210 | 285,321 |
שער גבוה | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
שער נמוך | 129.7 | 91.12 | 91.12 |