מ ישיר אגח-16רמ
104.5
0%
נכון ל: 06/02/2026
- 0%
- 0%
- 1.3
- 6.04%
- 4.92%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 12/03/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 12/03/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 Aa2.il |
| שיעור ריבית | 4.25 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חודשי |
| תשלום ריבית הבא | 12/03/2026 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 6.04 |
| ערך מתואם ברוטו | 106.78 |
| מח"מ | 1.3 |
| נטו מקוזז | 4.51 |
| נטו להחזקה | 4.92 |
| ערך מתואם נטו | 106.78 |
| טווח לפדיון | 1.35 |
| מרווח ממשלתי | 4.52 |
תיאור אג"ח
תניות חוזיות ובטחוניות:
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים:
שעבודים בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על:
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים:
שעבודים בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על:
- כלל נכסי החברה, וכן שעבוד קבוע על הונה הבלתי מונפק.
- חשבונות החברה, על כל תתי חשבונותיהם וכן על כל זכויות החברה בחשבונות החברה, על כל תתי חשבונותיהם, לרבות על כל המופקד בהם, ובכלל זה כל הכספים והנכסים הפיננסיים אשר יופקדו מעת לעת בחשבונות החברה, על תתי חשבונותיהם, לרבות הפירות בגינם.
- כל זכויות החברה לפי הסכם ההמחאה והתפעול ועל כל זכויותיה בתזרים הנרכש.
כמו כן, מימון ישיר תשעבד לטובת הנאמן (בתפקידו כנאמן לבעלי אגרת החוב העיקרית) את כל מניות החברה המוחזקות על ידה, לרבות כל הזכויות הנלוות למניות אלה, וזאת כמפורט בסעיף 3.6 להסכם ההמחאה והתפעול.
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי ):
החברה מתחייבת בזה שלא למכור, להעביר, לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא את נכסיה, כולם או חלקם, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת בעלי אגרת החוב העיקרית שתתקבל מראש בהחלטה מיוחדת (אולם, אין באמור לעיל , כדי למנוע מהחברה לבצע פעולות ברכוש המשועבד בהתאם להוראות הסכם ההמחאה והתפעול ובכפוף לתנאיו).
עילות לפירעון מיידי:
- אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי הסכם ההמחאה והתפעול או לפי אגרת חוב זו.
- אם החברה תפר את תנאי הסכם ההמחאה והתפעול או אגרת חוב זו בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
- אם החברה תבצע חלוקה בניגוד לאמור בסעיף 5.11 להסכם ההמחאה והתפעול או תבצע עסקאות עם בעלי שליטה בניגוד לאמור בסעיף 5.6 להסכם ההמחאה והתפעול.
- אם יתברר כי מצג ממצגי החברה, בהסכם ההמחאה והתפעול או באגרת חוב זו אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
- אם תוגש בקשת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת, במסגרתו החברה ולפי העניין - החברה המתמזגת האחרת, מסרו לבעלי אגרת החוב העיקרית את הנמקות דירקטוריון החברה לעסקה, וכן הצהיר ו והתחייבו כלפי בעלי אגרת החוב העיקרית, באמצעות הנאמן, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה או של החברה המתמזגת האחרת, לפי העניין, לקיים את התחייבויות החברה כלפי בעלי אגרת החוב העיקרית במלואן ובמועדן; לבקשת הנאמן, החברה תמסור לו כל מידע שיידרש על ידו באופן סביר בקשר לעסקה ולהשלכותיה על עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי בעלי אגרת החוב העיקרית) או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון או יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט, או ימונה ל חברה מפרק זמני או צו לפתיחה בהליכים, או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו אוקבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או על ידי בעלי השליטה בה.
- אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או מעל למחציתם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או על ידי בעלי השליטה בה.
- אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ביחס למצבם במועד חתימת הצדדים על אגרת חוב זו, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה לפי הסכם ההמחאה והתפעול או אגרת חוב זו.
- אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי בעלי אגרת החוב העיקרית.
- אם נושה כלשהו ו/או מס פר נושים במצטבר של החברה (שאינו הנאמן או בעלי אגרת החוב העיקרית) העמיד/ו לפירעון מיידי חוב או התחייבות אחרת של החברה בסכום מצטבר העולה על 1 מיליון ש"ח.
- אם אגרת החוב תפסיק להיות מדורגת לפרק זמן העולה על 30 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
- אם החברה תיטול חובות פיננסיים נוספים בניגוד לאמור בסעיף 5.9 להסכם ההמחאה והתפעול, לרבות בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 16), או תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים )שעבוד שלילי( כאמור בסעיף 8.2 לעיל.
- אם החברה לא תמסור לנאמן דיו וח שהיא חייבת בהעברתו לפי סעיף 12 להסכם ההמחאה והתפעול, בתוך עשרה ( 10) ימי עסקים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בהעברתו.
- אם תירשם הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים של החברה.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 0.4 | 2.91 | 1,646,881 | 200,205 | 1,847,086 |
| 12/04/2026 | 0.3 | 3.46 | 1,953,719 | 194,372 | 2,148,092 |
| 12/05/2026 | 0.3 | 3.5 | 1,980,955 | 187,453 | 2,168,408 |
| 12/06/2026 | 0.3 | 2.69 | 1,522,947 | 180,437 | 1,703,384 |
| 12/07/2026 | 0.3 | 2.7 | 1,528,694 | 175,043 | 1,703,737 |
| 12/08/2026 | 0.3 | 2.71 | 1,531,442 | 169,629 | 1,701,071 |
| 14/09/2026 | 0.3 | 2.84 | 1,603,654 | 164,205 | 1,767,859 |
| 12/10/2026 | 0.3 | 2.69 | 1,521,198 | 158,525 | 1,679,723 |
| 12/11/2026 | 0.3 | 2.81 | 1,590,411 | 153,138 | 1,743,549 |
| 13/12/2026 | 0.3 | 2.8 | 1,581,166 | 147,505 | 1,728,671 |
| 12/01/2027 | 0.3 | 2.97 | 1,681,613 | 141,905 | 1,823,518 |
| 12/02/2027 | 0.2 | 3.26 | 1,843,528 | 135,950 | 1,979,477 |
| 12/03/2027 | 0.2 | 3.4 | 1,924,485 | 129,420 | 2,053,905 |
| 12/04/2027 | 0.2 | 2.89 | 1,636,137 | 122,604 | 1,758,741 |
| 13/05/2027 | 0.2 | 3.12 | 1,765,819 | 116,810 | 1,882,628 |
| 13/06/2027 | 0.2 | 2.7 | 1,525,695 | 110,556 | 1,636,251 |
| 12/07/2027 | 0.2 | 2.36 | 1,336,045 | 105,152 | 1,441,198 |
| 13/08/2027 | 0.2 | 2.84 | 1,604,404 | 100,421 | 1,704,824 |
| 12/09/2027 | 0.2 | 2.36 | 1,336,795 | 94,738 | 1,431,533 |
| 12/10/2027 | 0.2 | 4.21 | 2,377,496 | 90,004 | 2,467,500 |
| 12/11/2027 | 0.1 | 2.78 | 1,570,672 | 81,584 | 1,652,255 |
| 12/12/2027 | 0.1 | 4.57 | 2,585,136 | 76,021 | 2,661,157 |
| 12/01/2028 | 0.1 | 5.65 | 3,191,317 | 66,865 | 3,258,182 |
| 13/02/2028 | 0.1 | 7.64 | 4,316,723 | 55,562 | 4,372,286 |
| 13/03/2028 | 0.1 | 9.38 | 5,302,453 | 40,274 | 5,342,727 |
| 12/04/2028 | 0 | 8.71 | 4,924,652 | 21,495 | 4,946,147 |
| 12/05/2028 | 0 | 2.02 | 1,144,396 | 4,053 | 1,148,449 |
| 12/06/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/07/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13/08/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/09/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13/10/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/11/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/12/2028 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/01/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/02/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/03/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/04/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13/05/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/06/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/07/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/08/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/09/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/10/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/11/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/12/2029 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13/01/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/02/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/03/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/04/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/05/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/06/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/07/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/08/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/09/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13/10/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/11/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/12/2030 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/01/2031 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/02/2031 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 12/03/2031 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| סה"כ | 56,528,433 | 3,223,926 | 59,752,360 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪