ממשלתי שקלי 0142
111.45
0.03%
נכון ל: 24/04/2025
- 1.6%
- 1.84%
- 11.52
- 4.61%
- 3.83%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/01/2042 |
תשלום קרן אחרון | 31/01/2042 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 5.5 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/01/2042 |
תאריך אקס | 20/01/2026 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.61 |
ערך מתואם ברוטו | 101.25 |
מח"מ | 11.52 |
נטו מקוזז | 3.86 |
נטו להחזקה | 3.83 |
ערך מתואם נטו | 101.06 |
טווח לפדיון | 11.52 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2026 | 5.5 | 0 | -- | 1,516,493,506 | 1,516,493,506 |
31/01/2027 | 5.5 | 0 | -- | 1,524,834,655 | 1,524,834,655 |
31/01/2028 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2029 | 5.5 | 0 | -- | 1,524,834,655 | 1,524,834,655 |
31/01/2030 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2031 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
30/01/2032 | 5.5 | 0 | -- | 1,516,502,226 | 1,516,502,226 |
31/01/2033 | 5.5 | 0 | -- | 1,529,000,870 | 1,529,000,870 |
31/01/2034 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2035 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2036 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
30/01/2037 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2038 | 5.5 | 0 | -- | 1,524,834,655 | 1,524,834,655 |
31/01/2039 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2040 | 5.5 | 0 | -- | 1,520,668,440 | 1,520,668,440 |
31/01/2041 | 5.5 | 0 | -- | 1,524,834,655 | 1,524,834,655 |
31/01/2042 | 5.5 | 100 | 27,648,517,100 | 1,520,668,440 | 29,169,185,540 |
סה"כ | 27,648,517,100 | 25,868,019,629 | 53,516,536,729 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪