ממשלתי שקלי 1026
103.94
0.05%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.08%
- 0.93%
- 0.6
- 3.72%
- 2.2%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/10/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 30/10/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 6.25 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/10/2026 |
| תאריך אקס | 20/10/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.72 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.48 |
| מח"מ | 0.6 |
| נטו מקוזז | 3.16 |
| נטו להחזקה | 2.2 |
| ערך מתואם נטו | 102.11 |
| טווח לפדיון | 0.6 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6.2 | 100 | 14,896,189,284 | 928,461,789 | 15,824,651,073 |
| סה"כ | 14,896,189,284 | 928,461,789 | 15,824,651,073 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪