מדד תל בונד 40 צמודות
389.92
-0.11%
נכון ל: 02/07/2025
- 382,837,560
- 0.37%
- 0.04%
- 3.16%
- 7.88%
- 2.2
ניירות בולטים במדד
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
דליה אגח ב | 109.32 | 0.04 | 2,210,488 |
ג'י סיטי אגח יב | 116.62 | 0.04 | 2,576,488 |
מז טפ הנפק 49 | 112.93 | 0.04 | 1,278,614 |
אשטרום קב אגח ד | 107.39 | 0.03 | 1,315,725 |
חשמל אגח 32 | 113.43 | 0.03 | 2,243,953 |
ארביטראז'
השפעה תיאורטית | נוכחי |
---|---|
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.27 |
השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.61 |
הרכב מדד
שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
---|---|---|---|---|---|
חשמל אגח 34 | 5.39 | 109.15 | -0.14 | 2,025 | -0.18 |
חשמל אגח 33 | 5.09 | 98.68 | -0.4 | 5,145 | 0.2 |
עזריאלי אגח ט | 4.31 | 108.83 | -0.95 | 320,022 | 0.3 |
מז טפ הנפק 46 | 4.25 | 116.11 | -0.08 | 1,472 | 0.16 |
חשמל אגח 27 | 3.79 | 123.43 | -0.02 | 737 | -0.01 |
לאומי אגח 185 | 3.64 | 104.19 | -0.01 | 2,044 | 0 |
מז טפ הנ אגח 70 | 3.49 | 103.1 | 0.02 | 592 | 0.07 |
עזריאלי אגח ד | 3.4 | 113.97 | -0.07 | 4,421 | -0.02 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1התרסקות הדרימליינר - ממצאי החקירה והסיבה המפתיעה לאיבוד...
- 2בעקבות ביטול המס ברגע האחרון - מניות הסולאר מזנקות
- 3קרנות השתלמות ביוני - תשואה קרובה ל-3% במסלול הכללי; תשואה...
- 4קרנות הפנסיה ביוני - מה התשואה ולמה היא נמוכה מאשר האפיקים...
- 5רווחים דמיוניים: מייקל סיילור בדרך לרשום רווח רבעוני של 14...