מדד תל בונד 40 צמודות
414.46
-0.06%
נכון ל: 17/11/2026
- 158,653,216
- -0.02%
- -0.46%
- 3.2%
- 3.66%
- 1.75
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.02 |
| מתחילת השבוע | -0.02 |
| מתחילת החודש | -0.46 |
| 30 יום | -0.35 |
| 3 חודשים | -0.24 |
| 6 חודשים | 0.93 |
| 9 חודשים | 2.52 |
| מתחילת השנה | 3.2 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.66 |
| שנתיים | 10.74 |
| 3 שנים | 19.05 |
| 5 שנים | 12.98 |
| תשואה 2025 | 6.21 |
| תשואה 2024 | 6.08 |
| תשואה 2023 | 5.8 |
| תשואה 2022 | -7.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.07 |
| סטיית תקן (%) | 1.75 | 2.17 |
| מקדם מתאם | 0.6 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד 40 צמודות