מניית רוטשטיין
7,810
0.87%
נכון ל: 10/06/2025
- -3.54%
- 19.42%
- 138.13%
- 1,316,445
- 12.05
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
197,772 | 274,469 | 182,322 | 176,580 | 146,370 | |
55,294 | 69,657 | 49,096 | 57,306 | 35,153 | |
41,157 | 50,449 | 35,997 | 48,723 | 23,836 | |
11,374 | 8,147 | 11,065 | 12,521 | 12,873 | |
27,708 | 53,893 | 25,821 | 34,841 | 19,254 | |
23,356 | 41,569 | 18,315 | 26,260 | 14,602 | |
-2,124 | -353 | 1,522 | 460 | -102 | |
21,232 | 41,216 | 19,837 | 26,720 | 14,500 | |
1.42 | -0.6 | 3.53 | 2.46 | 0.95 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
80,869 | 98,965 | 64,248 | 184,670 | 167,759 | |
208,435 | 222,737 | 336,491 | 323,910 | 288,512 | |
1,457,038 | 1,440,219 | 1,229,175 | 1,288,732 | 1,243,709 | |
התחייבויות | |||||
550,219 | 434,927 | 468,880 | 674,175 | 584,242 | |
77,298 | 110,864 | 81,770 | 70,713 | 53,413 | |
1,369,708 | 1,212,086 | 1,033,910 | 1,153,577 | 1,046,136 | |
476,069 | 629,174 | 679,401 | 561,333 | 618,423 | |
625,008 | 571,173 | 539,493 | 521,220 | 483,315 | |
60,140 | 61,529 | 61,160 | 59,300 | 58,791 | |
2,530,925 | 2,473,962 | 2,313,964 | 2,295,430 | 2,206,665 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-97,242 | 291,112 | -2,597 | -55,377 | -40,689 | |
5,722 | -184,394 | -32,718 | -19,685 | 1,108 | |
73,424 | -72,001 | -85,107 | 91,973 | 92,625 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.19 | |
24.69 | 23.09 | 23.31 | 22.71 | 21.9 | |
יחסי שווי | |||||
12.05 | 10.35 | 10.6 | 7.92 | 8.44 | |
2.11 | 1.83 | 1.36 | 1.01 | 1.18 | |
1.59 | 1.34 | 1.12 | 0.78 | 0.84 | |
9.71 | 5.42 | -3.77 | -2.22 | -2.2 | |
מדדי רווחיות | |||||
17.52 | 17.64 | 12.79 | 12.8 | 14.01 | |
4.33 | 4.07 | 2.98 | 2.91 | 3.07 | |
13.17 | 12.92 | 10.59 | 9.87 | 9.99 |