מניית רוטשטיין
8,787
2.08%
נכון ל: 23/01/2026
- -2.56%
- -2.56%
- 30.58%
- 1,490,858
- 5.92
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.59 |
| מתחילת השבוע | -0.59 |
| מתחילת החודש | -2.56 |
| 30 יום | 10.83 |
| 3 חודשים | -9.89 |
| 6 חודשים | 2.59 |
| 9 חודשים | 18.71 |
| מתחילת השנה | -2.56 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 30.58 |
| שנתיים | 187.93 |
| 3 שנים | 158.65 |
| 5 שנים | 237.38 |
| תשואה 2025 | 40.9 |
| תשואה 2024 | 113.75 |
| תשואה 2023 | -12.1 |
| תשואה 2022 | -18.38 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.07 | 1.07 |
| סטיית תקן (%) | 32.3 | 32.98 |
| מקדם מתאם | 0.59 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 836,228 | 718,893 | 941,972 |
| מחזור ממוצע (יח') | 9,494 | 718,893 | 11,753 |
| שער גבוה | 9,350 | 9,952.05 | 9,952.05 |
| שער נמוך | 7,730 | 6,012.68 | 6,012.68 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2.84 | 48 | 3.4 |
| 2024 | 2 | 1.25 | 20 | 2.98 |
| 2023 | 2 | 1.56 | 24 | 5.98 |
| 2022 | 2 | 1.85 | 28 | 4.62 |
| 2021 | 1 | 0.59 | 8 | 2.03 |
| 2020 | 1 | 0.6 | 8 | 3.42 |
| 2019 | 1 | 0.38 | 5 | 2.37 |
| 2018 | 2 | 0.6 | 8 | 4.26 |
| 2017 | 1 | 0.3 | 4 | 1.98 |
| 2016 | 1 | 0.23 | 3 | 1.3 |
| 2014 | 3 | 0.63 | 8 | 6.13 |
| 2013 | 1 | 0.61 | 7 | 10.18 |