מניית שדה נדל"ן
749.6
1.35%
נכון ל: 23/09/2026
- -2.76%
- 46.54%
- 13.66%
- 235,335
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.24 | 495 | 3,615 | 730.4 |
| -1.3 | 1,082 | 7,898 | 730 |
| -1.69 | 77 | 559 | 727.1 |
| -1.7 | 77 | 559 | 727 |
| -3.19 | 67 | 479 | 716 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 750.1 | 510 | 68 | 1.42 |
| 750.3 | 2,768 | 369 | 1.45 |
| 755 | 7,550 | 1,000 | 2.08 |
| 761.9 | 7,504 | 985 | 3.02 |
| 765 | 7,305 | 955 | 3.43 |
חדשות שדה נדל"ן
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 6,798.77 | 4,730.92 | 15,267.34 |
| רווח נקי | -1,840.4 | -1,456.7 | -6,348.1 |
| הון עצמי | 36,015.93 | -397.9 | 49,387.58 |
| סך מאזן | 813,476.42 | 172,319.31 | 364,808.41 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שדה יהונתן | 2025/10/20 | 65.38 | 18,974,891 | 140,338.29 |
| רוט ערן | 2024/11/03 | 12.37 | 2,198,361.8 | 16,259.08 |
| אגרופומיס שוקי | 2024/12/31 | 4.47 | 794,371 | 5,875.17 |

