מניית שדה נדל"ן
571.7
1.33%
נכון ל: 09/06/2025
- 8.48%
- -19.48%
- 112.11%
- 102,477
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -2.61 |
מתחילת השבוע | -2.61 |
מתחילת החודש | 8.48 |
30 יום | 6.09 |
3 חודשים | -25.49 |
6 חודשים | -3.44 |
9 חודשים | 122.13 |
מתחילת השנה | -19.48 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 112.11 |
שנתיים | -4.21 |
3 שנים | -61.36 |
5 שנים | -84.25 |
תשואה 2024 | 80.59 |
תשואה 2023 | -56.55 |
תשואה 2022 | -79.59 |
תשואה 2021 | 48.09 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.43 | 0.37 |
סטיית תקן (%) | 75.26 | 65.96 |
מקדם מתאם | 0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 8,570 | 23,213 | 40,360 |
מחזור ממוצע (יח') | 1,571 | 23,213 | 50,037 |
שער גבוה | 584.4 | 917.9 | 917.9 |
שער נמוך | 514.3 | 186 | 186 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |