מניית שדה נדל"ן
690.1
-1.41%
נכון ל: 07/08/2026
- 22.49%
- 36.73%
- -13.37%
- 216,655
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.41 |
| מתחילת השבוע | -1.41 |
| מתחילת החודש | 22.49 |
| 30 יום | 34.1 |
| 3 חודשים | 6.58 |
| 6 חודשים | 36.28 |
| 9 חודשים | 15.02 |
| מתחילת השנה | 36.73 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -13.37 |
| שנתיים | 245.05 |
| 3 שנים | -0.71 |
| 5 שנים | -87.64 |
| תשואה 2025 | -27.97 |
| תשואה 2024 | 80.59 |
| תשואה 2023 | -56.55 |
| תשואה 2022 | -79.59 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.35 | 0.29 |
| סטיית תקן (%) | 58.95 | 63.17 |
| מקדם מתאם | 0.11 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 65,189 | 59,334 | 38,618 |
| מחזור ממוצע (יח') | 10,748 | 59,334 | 6,678 |
| שער גבוה | 700 | 795.4 | 795.4 |
| שער נמוך | 512.7 | 431.9 | 431.9 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||