מניית פוליגון
5,211
0%
נכון ל: 22/09/2026
- -2.56%
- -7.05%
- 1.54%
- 268,201
- 13.48
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| פוליגון | זכויות | 0 | 28/02/2012 | 28/02/2012 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 0 | 20/10/2009 | 20/10/2009 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 0 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | 0 |
| פוליגון | הפחתת/איחוד הון | 0 | 14/11/2007 | 14/11/2007 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 0 | 04/12/2006 | 04/12/2006 | 0 |
| פוליגון | איחוד הון | 30 | 24/08/2005 | 24/08/2005 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 187.55 | 07/06/2005 | 26/05/2005 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 339.25 | 17/03/2005 | 06/03/2005 | 0 |
| פוליגון | זכויות | 778 | 19/09/2000 | 07/09/2000 | 0 |
| פוליגון | אחר | 0 | 02/12/1998 | 02/12/1998 | 0 |
הכי נקראות
- 1רפאל רקנאטי - האח שבנה את דיסקונט ניו יורק ועמד בראש הקבוצה...
- 2עוזבים את ישראל: חמישה חודשים ונגמר הכיסוי בקרן הפנסיה,...
- 3אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 4ליאון רקנאטי - ראש קהילת סלוניקי שהקים את בנק דיסקונט ב-1935
- 5ניתוק תושבות: למה פקיד השומה וביטוח לאומי מגיעים לשתי תשובות...