מניית פוליגון
5,299
0.3%
נכון ל: 25/03/2026
- -7.88%
- -5.48%
- 5.45%
- 272,730
- 6.72
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.3 |
| מתחילת השבוע | 0.3 |
| מתחילת החודש | -7.88 |
| 30 יום | -7.6 |
| 3 חודשים | -3.81 |
| 6 חודשים | 5.14 |
| 9 חודשים | 5.98 |
| מתחילת השנה | -5.48 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.45 |
| שנתיים | 45.26 |
| 3 שנים | 77.94 |
| 5 שנים | 97.95 |
| תשואה 2025 | 21.58 |
| תשואה 2024 | 43.38 |
| תשואה 2023 | 7.2 |
| תשואה 2022 | -10.93 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.52 | 0.49 |
| סטיית תקן (%) | 26.39 | 25.75 |
| מקדם מתאם | 0.35 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 37,590 | 40,179 | 52,873 |
| מחזור ממוצע (יח') | 681 | 40,179 | 1,017 |
| שער גבוה | 5,990 | 6,041 | 6,041 |
| שער נמוך | 5,283 | 4,602 | 4,602 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||