מניית לוזון אשראי
45.3
0%
נכון ל: 07/08/2026
- -0.66%
- -14.53%
- -14.04%
- 220,785
- 28.17
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוזון קבוצה... | פרטי | לוזון אשראי | 05/03/2026 | 29.01 | 29.01 | 140,576,276 | 63,681 |
| לוסטהויז ורדה... | פרטי | לוזון אשראי | 10/09/2023 | 10.38 | 10.38 | 30,800,654 | 13,953 |
| אלחיאני אייל... | פרטי | לוזון אשראי | 05/03/2026 | 6.59 | 6.59 | 31,956,260 | 14,476 |
| אלי גבריאל... | פרטי | לוזון אשראי | 05/03/2026 | 5.44 | 5.44 | 26,358,793 | 11,941 |
| בסנאינו פייר א... | פרטי | לוזון אשראי | 05/03/2026 | 4.9 | 4.9 | 23,736,280 | 10,753 |
| שלוש אסף... | פרטי | לוזון אשראי | 10/09/2023 | 4.88 | 4.88 | 14,474,685 | 6,557 |
| קרת מרדכי... | פרטי | לוזון אשראי | 10/09/2023 | 2.61 | 2.61 | 7,740,180 | 3,506 |
| טנא יוסף )יוסי... | פרטי | לוזון אשראי | 10/09/2023 | 1 | 1 | 2,955,445 | 1,339 |
| ולטר תים... | פרטי | לוזון אשראי | 04/04/2022 | 0.88 | 0.88 | 5,214,914 | 2,362 |
| ארליך שחף... | פרטי | לוזון אשראי | 15/06/2022 | 0.85 | 0.85 | 5,076,275 | 2,300 |
| דיין אבי... | פרטי | לוזון אשראי | 04/04/2022 | 0.49 | 0.49 | 2,906,658 | 1,317 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | 67.03 | 11 | 132,183.78 |
| ציבור | 32.97 | -- | 88,601.11 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.38 | 1,841,008 | 1,008.87 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 1.98 | 5,301 |
| מיטב | 0.06 | 150 |
| מגדל | 0.05 | 125 |
| קסם | 0.04 | 95 |
| הראל | 0.03 | 69 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 1.98 | -- | 9,673,000 | |
| מיטב | 0.06 | -- | 274,595 | |
| מגדל | 0.05 | -- | 228,173 | |
| קסם | 0.04 | -- | 172,502 | |
| הראל | 0.03 | -- | 126,143 | |
| קסם | 0.01 | -- | 38,501 | |
| אי.בי.אי | 0.01 | -- | 30,621 |