מניית טריא
55.7
1.46%
נכון ל: 24/04/2025
- -4.95%
- 30.44%
- 110.98%
- 165,351
- 16.35
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-3.1 | 8,270 | 4,399 | 53.2 |
-3.28 | 7,695 | 4,086 | 53.1 |
-8.93 | 25,000 | 12,500 | 50 |
-72.68 | 3,333 | 499 | 15 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
56 | 5,888 | 10,516 | 2 |
57 | 22,762 | 39,934 | 3.83 |
58.9 | 173,830 | 295,128 | 7.29 |
60 | 1,798 | 2,998 | 9.29 |
65 | 111,599 | 171,692 | 18.4 |
חדשות טריא
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 13,563 | 16,206 | 52,884 |
רווח נקי | -843 | 14,235 | 10,116 |
הון עצמי | 24,013 | 13,324 | 24,013 |
סך מאזן | 55,609 | 60,439 | 55,609 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לוזון קבוצה | 2023/09/12 | 21.12 | 62,682,276 | 34,914.03 |
אלחיאני אייל | 2023/12/26 | 10.6 | 31,473,760 | 17,530.88 |
לוסטהויז ורדה | 2023/09/10 | 10.38 | 30,800,654 | 17,155.96 |