מניית טריא
57.5
0%
נכון ל: 26/10/2025
- 4.93%
- 34.66%
- 121.15%
- 170,694
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.5 |
| מתחילת השבוע | 2.5 |
| מתחילת החודש | 4.93 |
| 30 יום | -6.81 |
| 3 חודשים | 8.49 |
| 6 חודשים | 4.74 |
| 9 חודשים | 31.28 |
| מתחילת השנה | 34.66 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 121.15 |
| שנתיים | 8.7 |
| 3 שנים | -49.12 |
| 5 שנים | -29.8 |
| תשואה 2024 | 13.26 |
| תשואה 2023 | -61.61 |
| תשואה 2022 | -38.89 |
| תשואה 2021 | 4.7 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.36 | 0.31 |
| סטיית תקן (%) | 60.56 | 61.61 |
| מקדם מתאם | 0.1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 36,649 | 63,241 | 73,133 |
| מחזור ממוצע (יח') | 64,521 | 63,241 | 141,469 |
| שער גבוה | 61.7 | 72.1 | 72.1 |
| שער נמוך | 54.8 | 26 | 26 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 2.39 | 19.2 | 198.51 |
| 2002 | 1 | 0.18 | 1.4 | 10.47 |
| 2000 | 1 | 0.38 | 3 | 12.67 |