מניית וילק
281
1.7%
נכון ל: 11/12/2025
- -5.15%
- -65.99%
- -65.57%
- 7,931
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כהן שמעון... | פרטי | וילק | 21/09/2025 | 22.83 | 22.83 | 643,289 | 1,777 |
| דנון ונצ'ור(ז) | פרטי | וילק | 21/09/2025 | 11.03 | 11.03 | 310,681 | 858 |
| קאופמן אריק... | פרטי | וילק | 05/01/2023 | 4.21 | 4.21 | 2,316,052 | 6,399 |
| קיזר ירון... | פרטי | וילק | 05/01/2023 | 4.21 | 4.21 | 2,315,920 | 6,399 |
| ארגוב ארגמן נו... | פרטי | וילק | 07/09/2023 | 1.43 | 1.43 | 984,317 | 2,720 |
| עזרא אלה... | פרטי | וילק | 25/11/2025 | 0.49 | 0.49 | 13,936 | 39 |
| פרי עדי... | פרטי | וילק | 21/07/2020 | 0.22 | 0.22 | 20,000 | 55 |
| אייזן תומר... | פרטי | וילק | 24/08/2023 | 0.2 | 0.2 | 140,625 | 389 |
| קורן רונית... | פרטי | וילק | 01/10/2024 | 0.16 | 0.16 | 110,499 | 305 |
| עטר מורן... | פרטי | וילק | 21/09/2025 | 0.09 | 0.09 | 2,627 | 7 |
| לוי שמואל... | פרטי | וילק | 21/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 220 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | 44.88 | 11 | 18,949.11 |
| ציבור | 55.12 | -- | -11,110.58 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.07 | 2,050.24 | 5.13 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 0.07 | 5 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 0.07 | -- | 2,050 |