מניית טראלייט
1,233
2.32%
נכון ל: 07/12/2025
- -0.41%
- 83.69%
- 69.91%
- 970,211
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניידן אסטבל(ז) | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 26.91 | 26.91 | 19,570,833 | 235,829 |
| פלמס אסטבלי(ז) | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 26.91 | 26.91 | 19,570,833 | 235,829 |
| לאומי... | פרטי | טראלייט | 07/12/2022 | 16.66 | 16.66 | 12,117,889 | 146,021 |
| נוקד בונדס ש.מ... | ק.גידור | טראלייט | 30/06/2025 | 6 | 6 | 4,675,953 | 56,345 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | טראלייט | 30/06/2025 | 4.97 | 4.97 | 3,873,606.5 | 46,677 |
| קלמן אהרון )אר... | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 2.46 | 2.46 | 1,789,034 | 21,558 |
| נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | טראלייט | 30/06/2025 | 1.46 | 1.46 | 1,140,000 | 13,737 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טראלייט | 30/09/2025 | 0.77 | 0.77 | 600,001 | 7,230 |
| ליפשיץ רני... | פרטי | טראלייט | 16/09/2024 | 0.37 | 0.37 | 269,510 | 3,248 |
| גריפל ערן... | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 0.08 | 0.08 | 54,808 | 660 |
| כהן יונל... | פרטי | טראלייט | 01/01/2025 | 0.07 | 0.07 | 53,784 | 648 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | טראלייט | 30/09/2025 | 0.03 | 0.03 | 25,171 | 303 |
| צאיג שושנה... | פרטי | טראלייט | 13/12/2024 | 0.02 | 0.02 | 15,052 | 181 |
| חן שגית... | פרטי | טראלייט | 01/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 10,914 | 132 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 13.23 | 5 | 124,292.51 |
| בעלי עניין | 73.49 | 9 | 644,104.52 |
| ציבור | 13.28 | -- | 179,782.04 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 307 | 3.67 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 0.57 | 5,336 |
| סיגמא | 0.54 | 5,006 |
| מגדל | 0.13 | 1,220 |
| מיטב | 0.06 | 588 |
| קסם | 0.04 | 356 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 0.57 | -- | 449,532 | |
| סיגמא | 0.54 | -- | 421,710 | |
| מגדל | 0.13 | -- | 102,743 | |
| מיטב | 0.06 | -- | 49,515 | |
| קסם | 0.04 | -- | 30,021 | |
| הראל | 0.03 | -- | 25,171 | |
| אי.בי.אי | 0.01 | -- | 6,570 |