מניית טראלייט
1,626
-1.69%
נכון ל: 24/09/2026
- -1.33%
- 21.34%
- 42.01%
- 1,283,974
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניידן אסטבל(ז) | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 26.91 | 26.91 | 19,570,833 | 318,222 |
| פלמס אסטבלי(ז) | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 26.91 | 26.91 | 19,570,833 | 318,222 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | טראלייט | 31/03/2026 | 11.67 | 11.67 | 9,192,707.5 | 149,473 |
| נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | טראלייט | 30/06/2026 | 6.64 | 6.64 | 5,236,765 | 85,150 |
| לאומי... | פרטי | טראלייט | 30/06/2026 | 6.4 | 6.4 | 5,050,408 | 82,120 |
| קלמן אהרון )אר... | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 2.46 | 2.46 | 1,789,034 | 29,090 |
| נוקד בונדס ש.מ... | ק.גידור | טראלייט | 30/06/2026 | 1.34 | 1.34 | 1,059,496 | 17,227 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טראלייט | 30/06/2026 | 1.33 | 1.33 | 1,053,007 | 17,122 |
| ליפשיץ רני... | פרטי | טראלייט | 16/09/2024 | 0.37 | 0.37 | 269,510 | 4,382 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | טראלייט | 30/06/2026 | 0.19 | 0.19 | 150,088 | 2,440 |
| כהן יונל... | פרטי | טראלייט | 17/09/2026 | 0.12 | 0.12 | 95,002 | 1,545 |
| גריפל ערן... | פרטי | טראלייט | 19/09/2021 | 0.08 | 0.08 | 54,808 | 891 |
| צאיג שושנה... | פרטי | טראלייט | 13/12/2024 | 0.02 | 0.02 | 15,052 | 245 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 21.17 | 5 | 271,412.95 |
| בעלי עניין | 63.27 | 8 | 754,715.7 |
| ציבור | 15.56 | -- | 257,845.71 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3,086 | 69.44 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 2.27 | 34,805 |
| מגדל | 0.92 | 14,072 |
| איילון | 0.32 | 4,952 |
| ילין לפידות | 0.24 | 3,676 |
| הראל | 0.19 | 2,913 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 2.27 | -- | 1,793,135 | |
| מגדל | 0.92 | -- | 725,001 | |
| איילון | 0.32 | -- | 255,102 | |
| ילין לפידות | 0.24 | -- | 189,376 | |
| הראל | 0.19 | -- | 150,088 | |
| אלטשולר שחם | 0.16 | -- | 130,101 | |
| מיטב | 0.11 | -- | 85,796 |