מניית נובה
108,740
-1.59%
נכון ל: 05/11/2025
- -2.07%
- 53.66%
- 59.66%
- 33,189,700
- 39.25
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פידליטי מנג(ז) | ניהול תיקים | נובה | 30/06/2025 | 9.84 | 9.84 | 2,899,018 | 3,152,392 |
| מגדל-מוסדיים... | מוסדיים כללי | נובה | 31/12/2024 | 7.79 | 7.79 | 2,279,937 | 2,479,203 |
| וואסאטצ(ז) | ניהול תיקים | נובה | 31/03/2025 | 7.16 | 7.16 | 2,098,698 | 2,282,124 |
| הראל-מוסדיים... | מוסדיים כללי | נובה | 30/06/2025 | 7.12 | 7.12 | 2,095,768 | 2,278,938 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | נובה | 31/12/2023 | 6.26 | 6.26 | 1,817,574 | 1,976,430 |
| בלקרוק)ז(... | ק. נאמנות | נובה | 30/09/2025 | 5.26 | 5.26 | 1,604,125 | 1,744,326 |
| כלל ביטוח-מוסד... | מוסדיים כללי | נובה | 19/03/2025 | 4.91 | 4.91 | 1,438,937 | 1,564,700 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נובה | 31/12/2023 | 0.92 | 0.92 | 265,814 | 289,046 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נובה | 30/06/2025 | 0.21 | 0.21 | 60,599 | 65,895 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | נובה | 19/03/2025 | 0.11 | 0.11 | 31,617 | 34,380 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נובה | 31/12/2024 | 0.02 | 0.02 | 6,750 | 7,340 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 49.6 | 11 | 15,874,775.35 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 50.4 | -- | 17,314,924.65 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 68 | 0.37 | 112,169 | 101,176.44 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 2.12 | 569,102 |
| מיטב | 1.73 | 465,539 |
| מגדל | 1.3 | 348,586 |
| הראל | 1.12 | 301,110 |
| אי.בי.אי | 0.67 | 181,199 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 2.12 | -- | 647,452 | |
| מיטב | 1.73 | -- | 529,545 | |
| מגדל | 1.3 | -- | 396,611 | |
| הראל | 1.12 | -- | 342,424 | |
| אי.בי.אי | 0.67 | -- | 205,796 | |
| מור | 0.57 | -- | 174,136 | |
| סיגמא | 0.17 | -- | 52,270 |