מניית שוהם ביזנס
791.3
1.93%
נכון ל: 24/06/2026
- -2.37%
- -8.21%
- -4.55%
- 298,961
- 7.09
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נידם אלי... | פרטי | שוהם ביזנס | 27/03/2026 | 39.49 | 39.49 | 14,950,648 | 116,062 |
| שניידר יצחק... | פרטי | שוהם ביזנס | 31/03/2026 | 6.01 | 6.01 | 2,276,515 | 17,673 |
| ארביטראז' ואלי... | ק.גידור | שוהם ביזנס | 31/03/2026 | 5.7 | 5.7 | 2,157,807 | 16,751 |
| אילון השק-ק.נא... | ק. נאמנות | שוהם ביזנס | 31/03/2026 | 5.22 | 5.22 | 1,977,905 | 15,354 |
| אורקום... | פרטי | שוהם ביזנס | 31/03/2026 | 5.04 | 5.04 | 1,909,363 | 14,822 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 10.92 | 2 | 32,105.53 |
| בעלי עניין | 50.54 | 3 | 148,556.85 |
| ציבור | 38.54 | -- | 112,631.81 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6.91 | 2,609,817.39 | 20,703.68 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 5.24 | 15,691 |
| אי.בי.אי | 0.62 | 1,861 |
| מגדל | 0.49 | 1,474 |
| מיטב | 0.26 | 788 |
| מור | 0.16 | 476 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 5.24 | -- | 1,977,905 | |
| אי.בי.אי | 0.62 | -- | 234,545 | |
| מגדל | 0.49 | -- | 185,808 | |
| מיטב | 0.26 | -- | 99,355 | |
| מור | 0.16 | -- | 60,000 | |
| קסם | 0.09 | -- | 35,127 | |
| הראל | 0.05 | -- | 17,076 |