מניית שוהם ביזנס
870
-1.47%
נכון ל: 27/08/2025
- -3.58%
- 12.76%
- 81.68%
- 325,900
- 8.16
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
נידם אלי... | פרטי | שוהם ביזנס | 01/12/2024 | 38.93 | 38.93 | 14,430,798 | 127,424 |
שניידר יצחק... | פרטי | שוהם ביזנס | 30/06/2025 | 7.42 | 7.42 | 2,780,299 | 24,550 |
ארביטראז' ואלי... | ק.גידור | שוהם ביזנס | 30/06/2025 | 5.83 | 5.83 | 2,183,110 | 19,277 |
אילון השק-ק.נא... | ק. נאמנות | שוהם ביזנס | 30/06/2025 | 5.38 | 5.38 | 2,014,652 | 17,789 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 11.21 | 2 | 37,066.24 |
בעלי עניין | 46.35 | 2 | 151,973.99 |
ציבור | 42.44 | -- | 141,729.85 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
49 | 7.63 | 2,856,790.98 | 23,357.12 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 5.11 | 15,656 |
אי.בי.אי | 0.79 | 2,405 |
מיטב | 0.58 | 1,779 |
מגדל | 0.48 | 1,465 |
סיגמא | 0.38 | 1,176 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 5.11 | -- | 1,914,821 | |
אי.בי.אי | 0.79 | -- | 294,147 | |
מיטב | 0.58 | -- | 217,639 | |
מגדל | 0.48 | -- | 179,235 | |
סיגמא | 0.38 | -- | 143,794 | |
קסם | 0.2 | -- | 73,263 | |
הראל | 0.09 | -- | 33,892 |