מניית שוהם ביזנס
749.1
0%
נכון ל: 14/09/2026
- 1.42%
- -10.14%
- -7.03%
- 282,536
- 6.77
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.59 |
| מתחילת השבוע | -1.59 |
| מתחילת החודש | 1.42 |
| 30 יום | -1.47 |
| 3 חודשים | 0.47 |
| 6 חודשים | -1.32 |
| 9 חודשים | -5.74 |
| מתחילת השנה | -10.14 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -7.03 |
| שנתיים | 61 |
| 3 שנים | 68.25 |
| 5 שנים | 34.15 |
| תשואה 2025 | 15.24 |
| תשואה 2024 | 64.67 |
| תשואה 2023 | -6.9 |
| תשואה 2022 | -30.78 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.66 | 0.8 |
| סטיית תקן (%) | 23.14 | 30.91 |
| מקדם מתאם | 0.52 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 107,713 | 197,261 | 283,894 |
| מחזור ממוצע (יח') | 14,332 | 197,261 | 34,382 |
| שער גבוה | 773.3 | 887.4 | 887.4 |
| שער נמוך | 723.24 | 723.24 | 723.24 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0.37 | 14 | 4.83 |
| 2025 | 4 | 0.53 | 20 | 6.49 |
| 2024 | 4 | 0.54 | 20 | 9.86 |
| 2022 | 2 | 0.26 | 10 | 3.45 |
| 2021 | 1 | 0.29 | 10 | 3.66 |
| 2019 | 1 | 0.1 | 3 | 2.84 |
| 2018 | 1 | 0.07 | 2 | 2.94 |
| 2009 | 1 | 0.7 | 10 | 8.34 |
| 2008 | 2 | 1.61 | 23 | 13.13 |
| 2007 | 2 | 1.2 | 16 | 6.12 |
| 2006 | 2 | 1.53 | 18.3 | 15.96 |
| 2005 | 1 | 1.55 | 18 | 13.63 |
| 2004 | 2 | 9.18 | 21 | 10.93 |